DVR动态电压恢复器 DVR快速电压调节器是上海国稳电器设备有限公司采用ARM新一代32位处理器为核心,IGBT模块为执行元件,隔离变压器作为隔离滤波元件的一种高技术含量的多用途电源。 DVR快速电压调节器主要是解决电网电压瞬间中断,电压跌落,与UPS相比具有不用蓄电池,免维护等优点。
采用AC-DC-AC逆变方式,输出电源纯净
输入输出全隔离,不受输入电网谐波干扰
动态响应及稳定速度快,输入电压波动稳定速度2ms
采用电解电容或超级电容储能,无蓄电池免维护
解决短时瞬间电源中断和跌落。
三相缺一相可正常长期工作。
具备自动纠正输出相序功能,特别适合两路电源供电,不用考虑备用电源的相序问题
LCD触摸屏参数显示、简单易懂
RS232通讯接口,标准的MODBUS-RTU协议,可选TCP/IP接口,通过手机APP远程查看和控制
输入参数
参数名称 | 指标 | 备注 |
额定电压 | 三相380V/400V(可定制任何电压) | 三相三线(L1,L2,L3)+地线(PE) |
正常工作输入范围 | ±20% | |
短时跌落范围 | 输入可完全中断2个周波,可保证正常输出 | 可选延长跌落时间 |
| 在输入缺相的情况下,可保证正常输出,当输入的另外两相供电功率足够大时可长期连续工作 | |
输入频率 | 40-70HZ | |
隔离变压器 | △/Y | |
双电源输入功能 | ATS双电源输入功能,具备油机启动接口 | 选项,非标配 |
效率 | >80% |
输出参数
参数名称 | 指标 | 备注 |
输出中心电压 | 三相380V/400V(±7%可设定) | 三相四线(L1,L2,L3,N)+地线(PE) |
输出电压精度 | <±2% | |
输出电压谐波THDv | <3% | |
三相平衡度 | 三相电压自动平衡 | |
负载性质 | 任意负载 | |
过载能力 | 120%10分钟 150%1分钟 | |
旁路功能 | 手动旁路 |
控制参数
参数名称 | 指标 | 备注 |
主控元件 | 主要测量控制芯片采用ARM32位处理器,逆变执行元件采用IGBT模块 | |
控制采样速率 | >8K/S | |
响应补偿速度 | <2ms | 针对输入电压波动 |
控制方式 | 电压闭环控制 | |
接口 | RS485,MODBUS-RTU协议 | 可选TCP/IP,GPRS |
显示参数
参数名称 | 指标 | 备注 |
显示介质 | 7英寸触摸屏 | |
显示额定参数 | 输入电压、输出电压、输出电流、频率、功率、负载率、功率因数等 | |
显示告警内容 | 熔丝断、输出过压、输出欠压、输出过载、缺相、浪涌保护模块失效、IGBT模块故障、温度过高 | |
额定参数显示精度 | 1.0级 | |
电压参数分辨率 | 0.1V | 可定制更高分辨率 |
电流参数分辨率 | 0.1A | 可定制更高分辨率 |
保护参数
参数名称 | 指标 | 备注 |
| 熔丝断、输出过压、输出欠压、输出过载、缺相、浪涌保护模块失效、IGBT模块故障、温度过高 | |
保护方式 | 切断输出 |
物理参数
参数名称 | 指标 | 备注 |
散热方式 | 温控强制风冷 | |
防护等级 | 户内IP20;户外IP33或更高等级 |
型号命名
三相型号规格
型号规格 | 额定电流(A) | 电压参数 | 外形尺寸W*D*H | 备注 |
DVR33010KVA | 15 | 额定电压: | 600*900*1200mm | |
DVR33020KVA | 30 | |||
DVR33030KVA | 46 | |||
DVR33050KVA | 76 | 600*900*1600mm | ||
DVR33080KVA | 121 | 600*900*2000mm | ||
DVR33100KVA | 152 | |||
DVR33150KVA | 228 | 600*900*1600mm | ||
DVR33180KVA | 273 | |||
DVR33225KVA | 342 | |||
DVR33250KVA | 380 | 600*900*2000mm一柜 | ||
DVR33320KVA | 486 | |||
DVR33400KVA | 608 | |||
DVR33500KVA | 760 | 600*900*2000mm二柜 | ||
DVR33600KVA | 912 | |||
DVR33800KVA | 1216 | 600*900*2000mm三柜 | ||
DVR331000KVA | 1520 | |||
DVR331200KVA | 1824 | 600*900*2000mm三柜 | ||
DVR331400KVA | 2127 | |||
DVR331600KVA | 2431 | 600*900*2000mm四柜 |
单相相型号规格
型号规格 | 额定电流(A) | 电压参数 | 外形尺寸W*D*H | 备注 |
DVR11003KVA | 13.5 | 输入电压: | 600*500*445mm | |
DVR11005KVA | 22.5 | |||
DVR11010KVA | 45 | 600*500*850mm | ||
DVR11020KVA | 90 | 600*500*1200mm | ||
DVR11030KVA | 137 | 600*900*1200mm | ||
DVR11050KVA | 228 |
说明:产品不断升级中,更新可能滞后,该技术资料仅供参考。