DPH高频隔离型直流电源是采用ARM新一代32位处理器为监控芯片,采用PWM脉宽调制方式,以IGBT为主控元件,中高频变压器隔离,快恢复二极管整流的高效直流恒压恒流恒功率电源。 DPH高频隔离型直流电源的工作方式是从交流AC-直流DC-中高频交流AC-直流DC的过程,该电源体积小,节能、效率高,是新一代的高频隔离型直流电源,是SCR可控硅型直流电源替代产品。
产品特点
监控测量通讯芯片采用ARM32位处理器,可适用于各种智能化控制方案;
采用IGBT为主控元件,中高频变压器隔离;
恒压、恒流、恒功率自动切换;
动态响应及稳定速度快;
精度高,输出纹波小;
外接蓄电池组后备使用,带充放电管理功能;
保护功能齐全,过载、过压、过流、过温、欠压、短路等;
LCD参数显示、设定值和实际值同时显示;
RS485通讯接口,标准的MODBUS-RTU协议,可转其它任意协议。
输入参数
参数名称 | 指标 | 备注 |
额定电压 | 三相380V/400V(可定制任何电压) | 三相三线(L1,L2,L3)+地线(PE) |
输入范围 | ±10%(可定制其它范围) | |
输入频率 | 40-70HZ | |
12脉整流变压器 | 移相变压器 | 选项,非标配 |
输出参数
参数名称 | 指标 | 备注 |
输出直流电压 | 5-20000V | |
输出直流电流 | 5-50000A | |
稳压精度 | ≤0.5% | |
稳流精度 | ≤0.5% | |
纹波电压 | ≤1%(Vrms) |
控制参数
参数名称 | 指标 | 备注 |
主控元件 | 主要测量控制芯片采用ARM32位处理器 | |
控制频率 | 10-100KHZ | 根据功率大小及散热情况确定 |
控制电压电流采集方式 | 直流电压电流隔离传感器采集 | |
控制方式 | 电压闭环控制、电流闭环方式、电压电流双反馈闭环方式 | |
接口 | RS485,MODBUS-RTU协议 | 可选RS232,TCP/IP,GPRS |
显示参数
参数名称 | 指标 | 备注 |
显示介质 | 128*32(LCD)或7英寸触摸屏 | |
显示额定参数 | 输出直流电压、电流、功率、负载率百分比;设定值电压、电流、功率; | |
显示告警内容 | 电压反馈故障、电流反馈故障、IGBT告警、逆变告警、输出过载、温度高 | |
额定参数显示精度 | 1.0级 | |
电压参数分辨率 | 0.1V或0.01V | 可定制更高分辨率 |
电流参数分辨率 | 0.1A或0.01A | 可定制更高分辨率 |
保护参数
参数名称 | 指标 | 备注 |
保护种类 | 电压反馈故障、电流反馈故障、IGBT告警、逆变告警、输出过载、温度高等 | |
保护方式 | 1、故障时切断输出; |
物理参数
参数名称 | 指标 | 备注 |
散热方式 | 自然冷却或强制风冷或水冷 | |
防护等级 | 户内IP20;户外IP33或更高等级 |
常用型号规格
型号规格 | 电压/电流 | 输入电压(±10%) | 外形尺寸 宽×深×高(mm) | 重量(kg) |
DPH30V400A | 30V400A | 三相AC380V(L1,L2,L3,G) | 440×550×220 | 38 |
DPH50V250A | 50V250A | 三相AC380V(L1,L2,L3,G) | 440×550×220 | 39 |
DPH50V300A | 50V300A | 三相AC380V(L1,L2,L3,G) | 440×550×220 | 40 |
DPH50V400A | 50V400A | 三相AC380V(L1,L2,L3,G) | 440×550×220 | 45 |
DPH80V150A | 80V150A | 三相AC380V(L1,L2,L3,G) | 440×550×220 | 38 |
DPH80V250A | 80V250A | 三相AC380V(L1,L2,L3,G) | 440×550×220 | 45 |
DPH100V120A | 100V120A | 三相AC380V(L1,L2,L3,G) | 440×550×220 | 38 |
DPH100V150A | 100V150A | 三相AC380V(L1,L2,L3,G) | 440×550×220 | 40 |
DPH100V200A | 100V200A | 三相AC380V(L1,L2,L3,G) | 440×550×220 | 45 |
DPH150V80A | 150V80A | 三相AC380V(L1,L2,L3,G) | 440×550×220 | 38 |
DPH150V100A | 150V100A | 三相AC380V(L1,L2,L3,G) | 440×550×220 | 40 |
DPH150V120A | 150V120A | 三相AC380V(L1,L2,L3,G) | 440×550×220 | 43 |
DPH200V60A | 200V60A | 三相AC380V(L1,L2,L3,G) | 440×550×220 | 38 |
DPH200V80A | 200V80A | 三相AC380V(L1,L2,L3,G) | 440×550×220 | 41 |
DPH200V100A | 200V100A | 三相AC380V(L1,L2,L3,G) | 440×550×220 | 45 |
DPH250V50A | 250V50A | 三相AC380V(L1,L2,L3,G) | 440×550×220 | 39 |
DPH250V80A | 250V80A | 三相AC380V(L1,L2,L3,G) | 440×550×220 | 45 |
DPH300V40A | 300V40A | 三相AC380V(L1,L2,L3,G) | 440×550×220 | 38 |
DPH300V60A | 300V60A | 三相AC380V(L1,L2,L3,G) | 440×550×220 | 43 |
DPH400V30A | 400V30A | 三相AC380V(L1,L2,L3,G) | 440×550×220 | 38 |
DPH400V50A | 400V50A | 三相AC380V(L1,L2,L3,G) | 440×550×220 | 45 |
DPH600V20A | 600V20A | 三相AC380V(L1,L2,L3,G) | 440×550×220 | 38 |
DPH600V35A | 600V35A | 三相AC380V(L1,L2,L3,G) | 440×550×220 | 46 |
DPH800V25A | 800V25A | 三相AC380V(L1,L2,L3,G) | 440×550×220 | 45 |
注:箱体颜色:RAL9005,尺寸重量仅为参考