上海国稳研发生产的 S11 -22/10KV油浸式电力变压器系列全密封油浸式电力变压器具有 低损耗、低噪声、高效率的优点,可取得良好的节能效果并减 少污染。全密封式变压器与普通油浸式变压器相比,取消了储 油柜,油体积的变化由波纹油箱的波纹片的弹性来自动调节补 偿,变压器与空气隔绝,防止和减缓油的劣化和绝缘老化,增 强运行可靠性,正常运行免维护。
产品特点
1、 变压器铁芯采用进口优质冷轧硅钢片叠积而成,大大降低空 载损耗和空载电流,并对铁芯进行绑扎,保证铁芯的紧实度, 降低噪声。
2、高低压绕组用无氧铜绕制,低压绕组500kVA 及以下采用层 圆筒式结构。630kVA 及以上采用双螺旋或四螺旋结构,高压绕 组采用多层圆筒式结构。
3、变压器连接组采用Dyn11, 减少谐波对电网的影响,改善供电 质量。
4、变压器为全密封结构,延长使用寿命,免吊芯,免维修。
5、实测噪声值低于标准。
本系列变压器经正常运输后,不需要吊芯检查,即可安装有关的零 部件,进行验收项目试验,合格后即可投入运行。
使用条件
1、 最高环境温度:+40℃
2、最低环境温度: -25℃
3、 海拔高度:<1000m
4、最高月平均相对湿度:90%(20℃)
5、 安装地点:安装在没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐 蚀及剧烈震动的场所,户内或户外。
执行标准
GB 1094电力变压器
GB/T15164 油浸式电力变压器负载导册
GB/T6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB 2536变压器油
GB 311.1高压输变电设备的绝缘配合 JB/T 501电力变压器实验导册
GB 10237电力变压器绝缘水平和绝缘实验外绝缘的空气间隙
| 额定容量 (kVA) | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) (75℃) | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 65 | 455/430 | 1.5 | 4 |
| 50 | 80 | 655/625 | 1.3 | 4 |
| 63 | 90 | 785/745 | 1.2 | 4 |
| 80 | 105 | 945/900 | 1.2 | 4 |
| 100 | 120 | 1140/1080 | 1.1 | 4 |
| 125 | 135 | 1360/1295 | 1.1 | 4 |
| 160 | 160 | 1665/1585 | 1 | 4 |
| 200 | 190 | 1970/1870 | 1 | 4 |
| 250 | 230 | 2300/2195 | 0.9 | 4 |
| 315 | 270 | 2760/2630 | 0.9 | 4 |
| 400 | 330 | 3250/3095 | 0.8 | 4 |
| 500 | 385 | 3900/3710 | 0.8 | 4 |
| 630 | 460 | 4460 | 0.6 | 4.5 |
| 800 | 560 | 5400 | 0.6 | 4.5 |
| 1000 | 665 | 7415 | 0.6 | 4.5 |
| 1250 | 780 | 8640 | 0.5 | 4.5 |
| 1600 | 940 | 10440 | 0.5 | 4.5 |
| 2000 | 1085 | 13180 | 0.4 | 5 |
| 2500 | 1280 | 13360 | 0.4 | 5 |
S20-M-30~2500/10 配电变压器(二级能效)
高压 (kV):6 6.3 10 10.5 低压 (kV):0.4
分接:±5 ±2×2.5% 联结组标号:Dyn11 Yyn0
| 额定容量 (kVA) | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) (75℃) | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 70 | 505/480 | 1.5 | 4 |
| 50 | 90 | 730/695 | 1.3 | 4 |
| 63 | 100 | 870/830 | 1.2 | 4 |
| 80 | 115 | 1050/1000 | 1.2 | 4 |
| 100 | 135 | 1265/1200 | 1.1 | 4 |
| 125 | 150 | 1510/1440 | 1.1 | 4 |
| 160 | 180 | 1850/1760 | 1 | 4 |
| 200 | 215 | 2185/2080 | 1 | 4 |
| 250 | 260 | 2560/2440 | 0.9 | 4 |
| 315 | 305 | 3065/2920 | 0.9 | 4 |
| 400 | 370 | 3615/3440 | 0.8 | 4 |
| 500 | 430 | 4330/4120 | 0.8 | 4 |
| 630 | 510 | 4960 | 0.6 | 4.5 |
| 800 | 630 | 6000 | 0.6 | 4.5 |
| 1000 | 745 | 8240 | 0.6 | 4.5 |
| 1250 | 870 | 9600 | 0.5 | 4.5 |
| 1600 | 1050 | 11600 | 0.5 | 4.5 |
| 2000 | 1225 | 14640 | 0.4 | 5 |
| 2500 | 1440 | 14840 | 0.4 | 5 |
S13-M-30~2500/10 配电变压器(三级能效)
高压 (kV):6 6.3 10 10.5 低压 (kV):0.4
分接:±5 ±2×2.5% 联结组标号:Dyn11 Yyn0
| 额定容量 (kVA) | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) (75℃) | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 80 | 630/600 | 1.5 | 4 |
| 50 | 100 | 910/870 | 1.3 | 4 |
| 63 | 110 | 1090/1040 | 1.2 | 4 |
| 80 | 130 | 1310/1250 | 1.2 | 4 |
| 100 | 150 | 1580/1500 | 1.1 | 4 |
| 125 | 170 | 1890/1800 | 1.1 | 4 |
| 160 | 200 | 2310/2200 | 1 | 4 |
| 200 | 240 | 2730/2600 | 1 | 4 |
| 250 | 290 | 3200/3050 | 0.9 | 4 |
| 315 | 340 | 3830/3650 | 0.9 | 4 |
| 400 | 410 | 4520/4300 | 0.8 | 4 |
| 500 | 480 | 5410/5150 | 0.8 | 4 |
| 630 | 570 | 6200 | 0.6 | 4.5 |
| 800 | 700 | 7500 | 0.6 | 4.5 |
| 1000 | 830 | 10300 | 0.6 | 4.5 |
| 1250 | 970 | 12000 | 0.5 | 4.5 |
| 1600 | 1170 | 14500 | 0.5 | 4.5 |
| 2000 | 1360 | 18300 | 0.4 | 5 |
| 2500 | 1600 | 21200 | 0.4 | 5 |
S11-M-30~3150/10 配电变压器
高压 (kV):6 6.3 10 10.5 低压 (kV):0.4
分接:±5 ±2×2.5% 联结组标号: Dyn11 Yyn0
| 额定容量 (kVA) | 空载损耗 (kW) | 负载损耗 (kW) (75℃) | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.10 | 0.63 | 1.5 | 4 |
| 50 | 0.13 | 0.91 | 1.3 | 4 |
| 63 | 0.15 | 1.09 | 1.2 | 4 |
| 80 | 0.18 | 1.31 | 1.2 | 4 |
| 100 | 0.20 | 1.58 | 1.1 | 4 |
| 125 | 0.24 | 1.89 | 1.1 | 4 |
| 160 | 0.28 | 2.31 | 1.0 | 4 |
| 200 | 0.34 | 2.73 | 1.0 | 4 |
| 250 | 0.40 | 3.20 | 0.9 | 4 |
| 315 | 0.48 | 3.83 | 0.9 | 4 |
| 400 | 0.57 | 4.52 | 0.8 | 4 |
| 500 | 0.68 | 5.41 | 0.8 | 4 |
| 630 | 0.81 | 6.20 | 0.6 | 4.5 |
| 800 | 0.98 | 7.50 | 0.6 | 4.5 |
| 1000 | 1.15 | 10.30 | 0.6 | 4.5 |
| 1250 | 1.36 | 12.00 | 0.5 | 4.5 |
| 1600 | 1.64 | 14.50 | 0.5 | 4.5 |
| 2000 | 1.94 | 18.30 | 0.4 | 5 |
| 2500 | 2.29 | 21.20 | 0.4 | 5 |
| 3150 | 2.81 | 26.66 | 0.4 | 5 |
备注:上述参数提供的尺寸、重量等仅供设计选型用,最终数据以产品出厂为准