SCRBH15 S:三相;C:环氧树脂浇注干式;R:半包封立体卷铁芯;B:低压箔式绕组;H:非晶合金铁芯;15:能效 15 级超低损耗能效等级 SCRBH15 为半包封立体卷铁芯非晶合金干式配电变压器,融合非晶合金软磁材料与立体卷铁芯半包封工艺,是新一代一级能效节能干式变压器,额定电压覆盖 10kV、20kV、35kV,低压标准 0.4kV,容量 30kVA~3150kVA,无励磁调压,户内配电专用。本产品兼顾极致节能、防火防爆、免维护、低噪声四大优势,替代传统硅钢 SCB 系列干式变压器,适配对能耗、消防、环保要求严苛场景: 数据中心、算力机房、IDC 机房(常年空载运行,节电收益极高); 高层建筑、商业综合体、医院、地铁、机场、隧道; 化工、油气仓储、地下管廊等易燃易爆场所; 光伏 / 风电升压站、厂区配电房、城市户内变电站; 高湿度、高粉尘、沿海盐雾腐蚀厂区。
品详细介绍
(一)主体结构
铁芯系统(核心节能部件)
采用铁基非晶合金超薄带材(0.02~0.04mm) 立体卷绕三柱 / 五柱半包封铁芯,无硅钢片拼接气隙,磁滞、涡流损耗大幅降低;铁芯外包耐高温硅胶绝缘 + 环氧树脂半包封,防锈、防碎片脱落,磁密低、噪声小。
高低压绕组
高压:H 级 180℃耐高温漆包圆线,分层绕制,真空环氧树脂浇注;
低压:≥200kVA 全部铜箔绕组,层间绝缘加厚,散热通道均匀,抗短路冲击;
整体真空压力浇注,无气泡、低局部放电,耐潮、抗开裂、阻燃自熄。
配套系统
标配智能温控风机、温度传感器(绕组 / 铁芯测温)、温控仪、温控保护;可选不锈钢防护外壳、温控远程通讯、局放监测装置。
(二)产品核心技术优势
超低空载损耗,节能显著
非晶合金无定向晶体结构,电阻率是硅钢 3~6 倍,空载损耗比同容量 SCB13 硅钢干变降低70%~80%,空载电流降低 70% 以上;常年轻载 / 空载场景年节电成本巨大,符合国家双碳、电网能效改造政策,享受节能补贴。
防火防爆、绿色安全
无变压器油,不存在漏油、起火、爆炸风险;环氧树脂阻燃自熄,燃烧无有毒黑烟,可直接布置在负荷中心,大幅缩减土建消防投资。
低噪声、运行平稳
立体卷铁芯无接缝,搭配弹性减震夹件、降噪缓冲垫,整机噪声远低于国标限值,适合居民区、医院、写字楼等静音环境。
抗短路、长寿命
箔式低压绕组机械强度高,通过全系列突发短路型式试验;H 级绝缘耐高温,正常工况设计使用寿命 30 年以上;半包封铁芯抗盐雾、防潮,相对湿度 95% 环境可长期稳定运行。
过载能力强
自然风冷(AN)100% 额定负载持续运行;开启强迫风冷(AF)可150% 短时过载,适配机房峰值负荷、工业冲击负荷。
免维护、运维成本低
无油系统,无需滤油、换油、密封检修;仅年度简单清扫灰尘,大幅降低后期运维费用。
标准使用条件
1. 海拔高度
标准适用海拔≤1000m;海拔>1000m 时空气散热能力下降,需厂家特殊降容 / 加强散热设计。
2. 环境空气温度
最高环境气温:+40℃
最低环境气温:-25℃(户内固定安装)
最热月平均气温:≤+30℃
全年平均气温:≤+20℃
3. 湿度条件
环境空气相对湿度:日平均≤95%,月平均≤90%,绕组表面无凝露、滴水;高湿沿海 / 地下室可选用三防加强型。
4. 电源电能质量
电源电压波形近似标准正弦波,谐波畸变率符合 GB/T 14549;
三相输入电压基本对称,相间电压不平衡度≤2%;
额定频率 50Hz。
5. 安装环境要求
仅限户内固定安装,通风良好,预留散热空间;
环境无腐蚀性气体、无爆炸性粉尘、无大量导电尘埃;
无剧烈震动、无冲击载荷,安装基础平整减震。
6. 特殊工况定制
如户外安装、高海拔(1000~3000m)、强腐蚀、频繁冲击负荷、高谐波负载,订货时需特殊设计。
执行国家标准
(一)核心产品专用标准
GB/T 22072-2018 《干式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求》
本系列产品基础制造标准,规定 6/10/20/35kV 干式非晶变压器损耗、噪声、温升、尺寸、检验规则,SCRBH15 设计、出厂检验强制遵循。
GB/T 10228-2023 《干式电力变压器技术参数和要求》
通用干式变压器基础通用规范,绝缘、温升、短路、局放通用要求。
GB/T 32825-2024 《三相干式立体卷铁芯电力变压器技术参数和要求》
对应 R 立体卷铁芯结构专用标准,铁芯卷制、半包封结构、损耗限值依据。
(二)能效强制国标(国家强制)
GB 20052-2020 《电力变压器能效限定值及能效等级》
SCRBH15 满足一级能效限定值,为电网招标、节能改造指定节能型产品,强制执行能效检测与备案。
(三)电气安全、试验、绝缘配套标准
GB/T 1094.1~11 电力变压器系列通用标准(总则、温升、绝缘、短路、声级、局部放电等);
GB/T 10088-2019 《干式变压器声级测定》噪声限值判定;
GB/T 14549-2019 《电能质量 公用电网谐波》适配谐波负载设计依据;
JB/T 10693 《干式变压器温度控制器技术条件》温控系统配套标准。
(四)国际参考标准(出口适用)
IEC 60076 电力变压器国际标准、IEC 60076-11 干式变压器补充规范。
| 型号 | 容量 kVA | 空载损耗 kW | 负载损耗 100℃(B)/120℃(F)/140℃(H) kW | 空载电流 % | 短路阻抗 % | 噪音 dB | 本体重量 (kg) | 运输重量 (kg) | 本体尺寸 L×b×h (IP00) mm | 外壳尺寸 L×b×h (IP00) mm | 轨距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRBH15 | 200 | 0.2 | 2.37/2.53/2.71 | 0.4 | 4 | 54 | 1370 | 1670 | 1080×760×1241 | 1600×1350×1600 | 660×660 |
| SCRBH15 | 250 | 0.23 | 2.59/2.76/2.96 | 0.4 | 4 | 54 | 1590 | 1890 | 1140×760×1261 | 1600×1350×1600 | 660×660 |
| SCRBH15 | 315 | 0.28 | 3.27/3.47/3.73 | 0.3 | 4 | 56 | 1760 | 2060 | 1180×760×1304 | 1600×1400×1700 | 660×660 |
| SCRBH15 | 400 | 0.31 | 3.75/3.99/4.28 | 0.3 | 4 | 56 | 2060 | 2360 | 1280×760×1369 | 1700×1400×1750 | 660×660 |
| SCRBH15 | 500 | 0.36 | 4.36/4.59/5.23 | 0.3 | 4 | 57 | 2450 | 2850 | 1280×920×1376 | 1800×1450×1750 | 820×820 |
| SCRBH15 | 630 | 0.41 | 5.61/5.96/6.40 | 0.3 | 6 | 58 | 2500 | 2900 | 1340×960×1356 | 1800×1500×1750 | 820×820 |
| SCRBH15 | 800 | 0.48 | 6.55/6.96/7.46 | 0.3 | 6 | 59 | 3090 | 3490 | 1360×920×1641 | 1900×1500×2000 | 820×820 |
| SCRBH15 | 1000 | 0.55 | 7.65/8.13/8.76 | 0.2 | 6 | 59 | 3480 | 3880 | 1420×1170×1671 | 1900×1500×2050 | 1070×1070 |
| SCRBH15 | 1250 | 0.65 | 9.10/9.69/10.30 | 0.2 | 6 | 61 | 4120 | 4520 | 1550×1170×1706 | 1900×1550×2100 | 1070×1070 |
| SCRBH15 | 1600 | 0.76 | 11.00/11.70/12.50 | 0.2 | 6 | 62 | 5090 | 5590 | 1560×1170×2000 | 2000×1700×2150 | 1070×1070 |
| SCRBH15 | 2000 | 1.00 | 13.60/14.40/15.50 | 0.2 | 6 | 64 | 6100 | 6600 | 1640×1170×1756 | 2000×1700×2200 | 1070×1070 |
| SCRBH15 | 2500 | 1.20 | 16.10/17.10/18.40 | 0.2 | 6 | 65 | 7100 | 7600 | 1730×1170×1846 | 2100×1750×2250 | 1070×1070 |
| 型号 | 容量 kVA | 负载损耗 100℃(B)/120℃(F)/140℃(H) W | 空载电流 % | 短路阻抗 % | LPA(AN)dB | LwA(AN)dB | 本体尺寸 l×b×h (IP00)(mm) | 重量 (kg) | 安装尺寸 m×n (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 124 | 1480/1570/1690 | 0.5 | 4 | 50 | 62 | 1210×750×1224 | 1170 | 660×550 |
| 160 | 162 | 2000/2130/2280 | 0.4 | 4 | 51 | 63 | 1290×750×1294 | 1370 | 660×550 |
| 200 | 190 | 2370/2530/2710 | 0.4 | 4 | 52 | 64 | 1080×760×1241 | 1370 | 660×660 |
| 250 | 219 | 2590/2760/2960 | 0.4 | 4 | 52 | 64 | 1140×760×1261 | 1590 | 660×660 |
| 315 | 266 | 3270/3470/3730 | 0.3 | 4 | 54 | 66 | 1180×760×1304 | 1760 | 660×660 |
| 400 | 295 | 3750/3990/4280 | 0.3 | 4 | 54 | 66 | 1280×760×1369 | 2060 | 660×660 |
| 500 | 342 | 4590/4880/5230 | 0.3 | 4 | 55 | 67 | 1280×920×1376 | 2450 | 820×820 |
| 630 | 390 | 5610/5960/6400 | 0.3 | 6 | 56 | 68 | 1340×920×1356 | 2500 | 820×820 |
| 800 | 456 | 6550/6960/7460 | 0.3 | 6 | 57 | 69 | 1360×920×1641 | 3090 | 820×820 |
| 1000 | 523 | 7650/8130/8760 | 0.2 | 6 | 57 | 69 | 1420×1170×1671 | 3480 | 1070×1070 |
| 1250 | 618 | 9100/9690/10300 | 0.2 | 6 | 59 | 71 | 1550×1170×1706 | 4120 | 1070×1070 |
| 1600 | 722 | 11000/11700/12500 | 0.2 | 6 | 60 | 72 | 1560×1170×1771 | 5090 | 1070×1070 |
| 2000 | 950 | 13600/14400/15500 | 0.2 | 6 | 62 | 74 | 1640×1170×1756 | 6100 | 1070×1070 |
| 2500 | 1140 | 16100/17100/18400 | 0.2 | 6 | 62 | 75 | 1730×1170×1846 | 7100 | 1070×1070 |
| 额定容量 kVA | 空载损耗 W | 负载损耗 100℃(B)/120℃(F)/140℃(H) W | 空载电流 % | 短路阻抗 % | LPA(AN)dB | 本体尺寸 l×b×h (IP00)(mm) | 外壳尺寸 l×b×h (IP00)(mm) | 重量(kg) | 安装尺寸 m×n (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 140 | 2135/2275/2440 | 0.4 | 4 | 50 | 1430×760×1230 | 1600×1450×2200 | 2650 | 660×660 |
| 250 | 160 | 2330/2485/2665 | 0.4 | 4 | 50 | 1450×760×1250 | 1600×1450×2200 | 2680 | 660×660 |
| 315 | 195 | 2945/3125/3355 | 0.3 | 4 | 52 | 1470×760×1280 | 1650×1500×2200 | 2730 | 660×660 |
| 400 | 215 | 3375/3590/3850 | 0.3 | 4 | 52 | 1650×760×1430 | 1700×1500×2200 | 3670 | 660×660 |
| 500 | 250 | 4130/4390/4705 | 0.3 | 4 | 53 | 1660×920×1440 | 1800×1500×2200 | 3690 | 660×820 |
| 630 | 290 | 5050/5365/5760 | 0.3 | 6 | 54 | 1660×920×1450 | 1900×1500×2200 | 3700 | 820×820 |
| 800 | 335 | 5895/6265/6715 | 0.3 | 6 | 55 | 1740×920×1470 | 1900×1600×2200 | 4190 | 820×820 |
| 1000 | 385 | 6885/7315/7885 | 0.2 | 6 | 55 | 1740×1170×1490 | 2000×1600×2200 | 5090 | 820×1070 |
| 1250 | 455 | 8190/8720/9335 | 0.2 | 6 | 57 | 1750×1170×1500 | 2000×1700×2200 | 5450 | 820×1070 |
| 1600 | 530 | 9945/10555/11320 | 0.2 | 6 | 58 | 1730×1170×1590 | 2000×1700×2200 | 6620 | 1070×1070 |
| 2000 | 700 | 12240/13005/14005 | 0.2 | 6 | 60 | 1830×1170×1650 | 2000×1750×2200 | 7360 | 1070×1070 |
| 2500 | 840 | 14535/15445/16605 | 0.2 | 6 | 60 | 2000×1170×1770 | 2100×1800×2200 | 8920 | 1070×1070 |
| 额定容量 kVA | 高压 kV | 高压分接范围 % kV | 低压 kV | 联结组标号 | 空载损耗 kW | 100℃(B) 负载损耗 kW | 120℃(F) 负载损耗 kW | 145℃(H) 负载损耗 kW | 空载电流 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 6/6.3/6.6/10/10.5/11 | ±2.5/±5/±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 0.07 | 0.67 | 0.71 | 0.76 | 0.6 |
| 50 | 6/6.3/6.6/10/10.5/11 | ±2.5/±5/±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 0.09 | 0.94 | 1.00 | 1.07 | 0.5 |
| 80 | 6/6.3/6.6/10/10.5/11 | ±2.5/±5/±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 0.12 | 1.29 | 1.38 | 1.48 | 0.5 |
| 100 | 6/6.3/6.6/10/10.5/11 | ±2.5/±5/±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 0.13 | 1.48 | 1.57 | 1.69 | 0.5 |
| 125 | 6/6.3/6.6/10/10.5/11 | ±2.5/±5/±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 0.15 | 1.74 | 1.85 | 1.98 | 0.4 |
| 160 | 6/6.3/6.6/10/10.5/11 | ±2.5/±5/±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 0.17 | 2.00 | 2.13 | 2.28 | 0.4 |
| 200 | 6/6.3/6.6/10/10.5/11 | ±2.5/±5/±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 0.20 | 2.37 | 2.53 | 2.71 | 0.4 |
| 250 | 6/6.3/6.6/10/10.5/11 | ±2.5/±5/±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 0.23 | 2.59 | 2.76 | 2.96 | 0.4 |
| 315 | 6/6.3/6.6/10/10.5/11 | ±2.5/±5/±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 0.28 | 3.27 | 3.47 | 3.73 | 0.3 |
| 400 | 6/6.3/6.6/10/10.5/11 | ±2.5/±5/±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 0.31 | 3.75 | 3.99 | 4.28 | 0.3 |
| 500 | 6/6.3/6.6/10/10.5/11 | ±2.5/±5/±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 0.36 | 4.59 | 4.88 | 5.23 | 0.3 |
| 630 | 6/6.3/6.6 | ±2.5/±5/±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 0.42 | 5.53 | 5.88 | 6.29 | 0.3 |
| 630 | 10/10.5/11 | ±2.5/±5/±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 0.41 | 5.61 | 5.96 | 6.40 | 0.3 |
| 800 | 10/10.5/11 | ±2.5/±5/±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 0.48 | 6.55 | 6.96 | 7.45 | 0.3 |
| 1000 | 10/10.5/11 | ±2.5/±5/±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 0.55 | 7.65 | 8.13 | 8.76 | 0.2 |
| 1250 | 10/10.5/11 | ±2.5/±5/±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 0.65 | 9.10 | 9.69 | 10.30 | 0.2 |
| 1600 | 10/10.5/11 | ±2.5/±5/±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 0.76 | 11.00 | 11.70 | 12.50 | 0.2 |
| 2000 | 10/10.5/11 | ±2.5/±5/±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 1.00 | 13.60 | 14.40 | 15.50 | 0.2 |
| 2500 | 10/10.5/11 | ±2.5/±5/±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 1.20 | 16.10 | 17.10 | 18.40 | 0.2 |
| 1600 | 10/10.5/11 | ±2.5/±5/±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 0.76 | 12.20 | 12.90 | 13.90 | 0.2 |
| 2000 | 10/10.5/11 | ±2.5/±5/±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 1.00 | 15.00 | 15.90 | 17.10 | 0.2 |
| 2500 | 10/10.5/11 | ±2.5/±5/±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 1.20 | 17.70 | 18.80 | 20.20 | 0.2 |
| 额定容量 kVA | 高压 kV | 高压分接范围 % kV | 低压 kV | 联结组标号 | 空载损耗 kW | 100℃(B) 负载损耗 kW | 120℃(F) 负载损耗 kW | 145℃(H) 负载损耗 kW | 空载电流 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 33/35/36/37/38.5 | ±2.5/±5/±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 0.15 | 1.34 | 1.42 | 1.52 | 0.9 |
| 100 | 33/35/36/37/38.5 | ±2.5/±5/±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 0.20 | 1.97 | 2.09 | 2.23 | 0.9 |
| 160 | 33/35/36/37/38.5 | ±2.5/±5/±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 0.24 | 2.65 | 2.81 | 3.00 | 0.8 |
| 200 | 33/35/36/37/38.5 | ±2.5/±5/±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 0.28 | 3.13 | 3.32 | 3.55 | 0.8 |
| 250 | 33/35/36/37/38.5 | ±2.5/±5/±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 0.31 | 3.58 | 3.80 | 4.06 | 0.7 |
| 315 | 33/35/36/37/38.5 | ±2.5/±5/±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 0.37 | 4.25 | 4.51 | 4.82 | 0.7 |
| 400 | 33/35/36/37/38.5 | ±2.5/±5/±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 0.43 | 5.10 | 5.41 | 5.79 | 0.6 |
| 500 | 33/35/36/37/38.5 | ±2.5/±5/±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 0.50 | 6.27 | 6.65 | 7.11 | 0.6 |
| 630 | 33/35/36/37/38.5 | ±2.5/±5/±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 0.58 | 7.25 | 7.69 | 8.23 | 0.6 |
| 800 | 33/35/36/37/38.5 | ±2.5/±5/±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 0.68 | 8.60 | 9.12 | 9.76 | 0.5 |
| 1000 | 33/35/36/37/38.5 | ±2.5/±5/±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 0.75 | 9.86 | 10.40 | 11.10 | 0.5 |
| 1250 | 33/35/36/37/38.5 | ±2.5/±5/±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 0.88 | 12.00 | 12.70 | 13.60 | 0.5 |
| 1600 | 33/35/36/37/38.5 | ±2.5/±5/±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 1.00 | 14.60 | 15.40 | 16.50 | 0.4 |
| 2000 | 33/35/36/37/38.5 | ±2.5/±5/±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 1.25 | 17.20 | 18.20 | 19.50 | 0.4 |
| 2500 | 33/35/36/37/38.5 | ±2.5/±5/±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 1.48 | 20.60 | 21.80 | 23.30 | 0.4 |
| 1600 | 33/35/36/37/38.5 | ±2.5/±5/±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 1.00 | 16.00 | 17.00 | 18.20 | 0.4 |
| 2000 | 33/35/36/37/38.5 | ±2.5/±5/±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 1.25 | 19.00 | 20.10 | 21.50 | 0.4 |
| 2500 | 33/35/36/37/38.5 | ±2.5/±5/±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 1.48 | 22.70 | 24.00 | 25.70 | 0.4 |
注:上述参数提供的尺寸、重量等仅供设计选型用,最终数据以产品出厂为准