上海国稳 110kV 级三相油浸式电力变压器,分为无励磁调压、有载调压两大系列,可提供双绕组、三绕组结构,适配 110kV 输变电主干网络,实现 110kV 与 35kV、10.5kV 等电压等级电能变换。产品采用低损耗铁心、高强度绕组结构,严格控制局部放电水平,具备低损耗、低噪声、抗短路、运行可靠等优势,冷却方式支持 ONAN、ONAF、OFAF 可选。广泛应用于城市枢纽变电站、光伏 / 风电新能源升压站、大型工矿企业总降站、油气化工园区等,可满足国内电网项目及海外 50Hz 输变电工程定制需求。
产品详细介绍
1. 主体结构
铁芯
采用高导磁晶粒取向冷轧硅钢片,全斜接缝多级阶梯叠片、无孔绑扎工艺,有效降低空载损耗、空载电流与本体噪声;铁芯表面绝缘密封,抑制锈蚀。
绕组
高压绕组采用内屏连续式结构,优化冲击电压分布;大容量产品采用换位导线,降低附加损耗。绕组整体固化压紧,安匝均衡,增强抗短路电动力冲击能力;引线采用成型绝缘件加强防护,器身采用真空变压干燥 + 真空注油工艺,降低局放量。
油箱与密封系统
采用钟罩式油箱,自动埋弧焊焊接,焊缝超声波探伤;内置磁屏蔽降低杂散损耗。配置胶囊式储油柜(全密封结构),隔离绝缘油与空气,延缓油老化。出厂执行正压、负压双重检漏,从源头控制渗油风险。
保护及配套组件
标准配置:瓦斯继电器、压力释放阀、油面温控器、绕组测温装置、油位计;
可选配置:油中溶解气体在线监测、局部放电在线监测、智能冷却控制系统、中性点成套设备,适配智能化变电站。
2. 核心性能优势
✅ 高效节能:可选 S18/S20/S22 等多能效等级,满足国家能效标准,长期运行显著降低运行损耗;
✅ 低局放、高绝缘可靠性:洁净车间装配、全过程真空处理,局部放电指标优于国标,适合长期连续运行;
✅ 抗短路能力强:绕组机械结构强化,可承受系统短路冲击,降低突发故障损毁风险;
✅ 方案灵活定制
电压组合、阻抗电压、联结组别(YNd11、YNyn0d11 等)、调压方式、冷却方式均可按需设计;可选用矿物变压器油、高燃点环保酯类油;
✅ 运维友好:标准化接口,支持远程信号采集,可配套智能运维系统。
3. 常规容量范围
额定容量:6300kVA~180000kVA
高压侧:110kV(调压范围:±2×2.5% / ±8×1.25% 等)
低压常用:38.5kV、10.5kV、6.3kV
额定频率:50Hz
使用环境条件
标准使用条件(无需特殊改造)
海拔高度:≤1000m;海拔>1000m 订货时注明,需进行温升、外绝缘修正;
环境空气温度:
最高气温:+40℃;日平均气温≤+30℃;年平均气温≤+20℃;最低气温≥-25℃(户外型);
相对湿度:25℃条件下月平均相对湿度≤90%,无持续性凝露;
安装场所:户外安装;无剧烈振动、无爆炸危险介质、无严重腐蚀性气体、无大量导电粉尘;
地震设防烈度:≤8 度;
通风良好,散热器预留足够散热空间。
特殊环境定制
沿海盐雾、重污秽地区、湿热环境、严寒低温、化工腐蚀区域,订货时明确污秽等级与环境参数,可提供防腐涂层、加强外绝缘、TH 湿热型等专项方案。
执行标准
国内标准
GB/T 1094.1~5 《电力变压器》系列标准(总则、温升、绝缘水平、冲击试验导则、承受短路能力)
GB/T 6451 《油浸式电力变压器技术参数和要求》
GB 20052 《电力变压器能效限定值及能效等级》
GB 2536 《电工流体 变压器和开关用未使用矿物绝缘油》
GB/T 7354 《局部放电测量》
GB/T 7252 《变压器油中溶解气体分析和判断导则》
GB/T 4109 《交流电压高于 1000V 的绝缘套管》
国际标准(出口项目可选)
IEC 60076 《Power transformers》系列标准
S13-6300~90000/110kV 油浸式双绕组低压为 35kV 级无励磁调压电力变压器
高压 (kV):110、121
高压分接范围 %:±2×2.5
低压 (kV):35、38.5
联结组标号:YNd11
| 额定容量 kVA | 空载损耗 kW | 负载损耗 kW (75℃) | 空载电流 % | 短路阻抗 % |
|---|---|---|---|---|
| 6300 | 6.5 | 37 | 0.79 | 10.5 |
| 8000 | 7.8 | 45 | 0.79 | 10.5 |
| 10000 | 9.1 | 52 | 0.74 | 10.5 |
| 12500 | 10.6 | 62 | 0.74 | 10.5 |
| 16000 | 12.7 | 77 | 0.68 | 10.5 |
| 20000 | 15.1 | 93 | 0.68 | 10.5 |
| 25000 | 17.8 | 109 | 0.63 | 10.5 |
| 31500 | 21 | 132 | 0.63 | 10.5 |
| 40000 | 25 | 155 | 0.58 | 10.5 |
| 50000 | 29.3 | 192 | 0.58 | 10.5 |
| 63000 | 34.6 | 232 | 0.53 | 10.5 |
| 90000 | 45.3 | 303 | 0.41 | 10.5 |
SZ13-6300~90000/110kV 油浸式双绕组有载调压电力变压器
高压 (kV):110
高压分接范围 %:±8×1.25
低压 (kV):6.3、6.6、10.5、11
联结组标号:YNd11
| 额定容量 kVA | 空载损耗 kW | 负载损耗 kW (75℃) | 空载电流 % | 短路阻抗 % |
|---|---|---|---|---|
| 6300 | 6.5 | 34 | 0.74 | 10.5 |
| 8000 | 7.8 | 42 | 0.74 | 10.5 |
| 10000 | 9.4 | 50 | 0.68 | 10.5 |
| 12500 | 10.9 | 59 | 0.68 | 10.5 |
| 16000 | 13.2 | 73 | 0.63 | 10.5 |
| 20000 | 15.6 | 88 | 0.63 | 10.5 |
| 25000 | 18.2 | 104 | 0.58 | 10.5 |
| 31500 | 21.9 | 125 | 0.58 | 10.5 |
| 40000 | 26.3 | 148 | 0.53 | 10.5 |
| 50000 | 31.1 | 183 | 0.53 | 10.5 |
| 63000 | 37 | 221 | 0.47 | 10.5 |
| 90000 | 48.4 | 289 | 0.36 | 10.5 |
S13-6300~90000/110kV 油浸式双绕组无励磁调压电力变压器
高压 (kV):110、121
高压分接范围 %:±2×2.5
低压 (kV):6.3、6.6、10.5、11
联结组标号:YNd11
| 额定容量 kVA | 空载损耗 kW | 负载损耗 kW (75℃) | 空载电流 % | 短路阻抗 % |
|---|---|---|---|---|
| 6300 | 5.92 | 34 | 0.68 | 10.5 |
| 8000 | 7.2 | 42 | 0.64 | 10.5 |
| 10000 | 8.4 | 50 | 0.6 | 10.5 |
| 12500 | 9.8 | 59 | 0.56 | 10.5 |
| 16000 | 12 | 73 | 0.53 | 10.5 |
| 20000 | 14.2 | 88 | 0.49 | 10.5 |
| 25000 | 16.8 | 104 | 0.45 | 10.5 |
| 31500 | 19.9 | 125 | 0.41 | 10.5 |
| 40000 | 23.8 | 147 | 0.38 | 10.5 |
| 50000 | 28.2 | 183 | 0.34 | 10.5 |
| 63000 | 33.4 | 221 | 0.3 | 10.5 |
| 90000 | 43.7 | 289 | 0.3 | 10.5 |
SSZ13-6300~90000/110kV 油浸式三绕组有载调压电力变压器
高压 (kV):110 ±8×1.25%
中压 (kV):35、38.5
低压 (kV):6.3、6.6、10.5、11
联结组标号:YNyn0d11
| 额定容量 (kVA) | 空载损耗 (kW) | 负载损耗 (kW)(75℃) | 空载电流 (%) | 短路阻抗 - 高 / 中 (%) | 短路阻抗 - 高 / 低 (%) | 短路阻抗 - 中 / 低 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6300 | 7.8 | 45 | 0.89 | 10.5 | 17~18 | 6.5 |
| 8000 | 9.4 | 53 | 0.89 | 10.5 | 17~18 | 6.5 |
| 10000 | 11 | 62 | 0.84 | 10.5 | 17~18 | 6.5 |
| 12500 | 12.7 | 73 | 0.84 | 10.5 | 17~18 | 6.5 |
| 16000 | 15.8 | 90 | 0.79 | 10.5 | 17~18 | 6.5 |
| 20000 | 18.6 | 106 | 0.79 | 10.5 | 17~18 | 6.5 |
| 25000 | 22 | 125 | 0.74 | 10.5 | 17~18 | 6.5 |
| 31500 | 26.2 | 148 | 0.74 | 10.5 | 17~18 | 6.5 |
| 40000 | 31.4 | 178 | 0.68 | 10.5 | 17~18 | 6.5 |
| 50000 | 37.1 | 212 | 0.68 | 10.5 | 17~18 | 6.5 |
| 63000 | 44.2 | 255 | 0.63 | 10.5 | 17~18 | 6.5 |
| 90000 | 57.7 | 333 | 0.48 | 10.5 | 17~18 | 6.5 |
SZ11-6300~90000/110kV 油浸式双绕组有载调压电力变压器
高压 (kV):110
高压分接范围 %:±8×1.25
低压 (kV):6.3、6.6、10.5、11
联结组标号:YNd11
| 额定容量 kVA | 空载损耗 kW | 负载损耗 kW (75℃) | 空载电流 % | 短路阻抗 % |
|---|---|---|---|---|
| 6300 | 8.1 | 34 | 0.74 | 10.5 |
| 8000 | 9.7 | 42 | 0.74 | 10.5 |
| 10000 | 11.7 | 50 | 0.68 | 10.5 |
| 12500 | 13.6 | 59 | 0.68 | 10.5 |
| 16000 | 16.5 | 73 | 0.63 | 10.5 |
| 20000 | 19.5 | 88 | 0.63 | 10.5 |
| 25000 | 22.7 | 104 | 0.58 | 10.5 |
| 31500 | 27.4 | 125 | 0.58 | 10.5 |
| 40000 | 32.9 | 148 | 0.53 | 10.5 |
| 50000 | 38.9 | 183 | 0.53 | 10.5 |
| 63000 | 46.3 | 221 | 0.47 | 10.5 |
| 90000 | 60.5 | 289 | 0.36 | 10.5 |
SS13-6300~90000/110kV 油浸式三绕组无励磁调压电力变压器
高压 (kV):110±2×2.5%、121±2×2.5%
中压 (kV):35、38.5
低压 (kV):6.3、6.6、10.5、11
联结组标号:YNyn0d11
短路阻抗(升压):高 — 中 17~18%,高 — 低 10.5%,中 — 低 6.5%
短路阻抗(降压):高 — 中 10.5%,高 — 低 17~18%,中 — 低 6.5%
| 额定容量 kVA | 空载损耗 kW | 负载损耗 kW (75℃) | 空载电流 % |
|---|---|---|---|
| 6300 | 7.2 | 45 | 0.75 |
| 8000 | 8.6 | 53 | 0.71 |
| 10000 | 10.2 | 62 | 0.68 |
| 12500 | 12 | 73 | 0.64 |
| 16000 | 14.4 | 90 | 0.6 |
| 20000 | 17 | 106 | 0.56 |
| 25000 | 20.2 | 125 | 0.53 |
| 31500 | 24 | 148 | 0.49 |
| 40000 | 28.6 | 178 | 0.41 |
| 50000 | 33.8 | 212 | 0.38 |
| 63000 | 40.2 | 255 | 0.38 |
| 90000 | 52.5 | 333 | 0.3 |
S11-6300~90000/110kV 油浸式双绕组低压为 35kV 级无励磁调压电力变压器
高压 (kV):110、121
高压分接范围 %:±2×2.5
低压 (kV):35、38.5
联结组标号:YNd11
| 额定容量 kVA | 空载损耗 kW | 负载损耗 kW (75℃) | 空载电流 % | 短路阻抗 % |
|---|---|---|---|---|
| 6300 | 8.1 | 37 | 0.79 | 10.5 |
| 8000 | 9.7 | 45 | 0.79 | 10.5 |
| 10000 | 11.4 | 52 | 0.74 | 10.5 |
| 12500 | 13.3 | 62 | 0.74 | 10.5 |
| 16000 | 15.9 | 77 | 0.68 | 10.5 |
| 20000 | 18.9 | 93 | 0.68 | 10.5 |
| 25000 | 22.2 | 109 | 0.63 | 10.5 |
| 31500 | 26.2 | 132 | 0.63 | 10.5 |
| 40000 | 31.2 | 155 | 0.58 | 10.5 |
| 50000 | 36.6 | 192 | 0.58 | 10.5 |
| 63000 | 43.3 | 232 | 0.53 | 10.5 |
| 90000 | 56.6 | 303 | 0.41 | 10.5 |
S11-6300~90000/110kV 油浸式双绕组无励磁调压电力变压器
高压 (kV):110、121
高压分接范围 %:±2×2.5
低压 (kV):6.3、6.6、10.5、11
联结组标号:YNd11
| 额定容量 kVA | 空载损耗 kW | 负载损耗 kW (75℃) | 空载电流 % | 短路阻抗 % |
|---|---|---|---|---|
| 6300 | 7.5 | 34 | 0.68 | 10.5 |
| 8000 | 9 | 42 | 0.64 | 10.5 |
| 10000 | 10.5 | 50 | 0.6 | 10.5 |
| 12500 | 12.3 | 59 | 0.56 | 10.5 |
| 16000 | 15 | 73 | 0.53 | 10.5 |
| 20000 | 17.7 | 88 | 0.49 | 10.5 |
| 25000 | 21 | 104 | 0.45 | 10.5 |
| 31500 | 24.9 | 125 | 0.41 | 10.5 |
| 40000 | 29.8 | 147 | 0.38 | 10.5 |
| 50000 | 35.2 | 183 | 0.34 | 10.5 |
| 63000 | 41.8 | 221 | 0.3 | 10.5 |
| 90000 | 54.6 | 289 | 0.3 | 10.5 |
SS11-6300~90000/110kV 油浸式三绕组无励磁调压电力变压器
高压 (kV):110±2×2.5%、121±2×2.5%
中压 (kV):35、38.5
低压 (kV):6.3、6.6、10.5、11
联结组标号:YNyn0d11
短路阻抗(升压):高 — 中 17~18%,高 — 低 10.5%,中 — 低 6.5%
短路阻抗(降压):高 — 中 10.5%,高 — 低 17~18%,中 — 低 6.5%
| 额定容量 kVA | 空载损耗 kW | 负载损耗 kW (75℃) | 空载电流 % |
|---|---|---|---|
| 6300 | 9 | 45 | 0.75 |
| 8000 | 10.8 | 53 | 0.71 |
| 10000 | 12.7 | 62 | 0.68 |
| 12500 | 15 | 73 | 0.64 |
| 16000 | 18 | 90 | 0.6 |
| 20000 | 21.3 | 106 | 0.56 |
| 25000 | 25.2 | 125 | 0.53 |
| 31500 | 30 | 148 | 0.49 |
| 40000 | 35.8 | 178 | 0.41 |
| 50000 | 42.3 | 212 | 0.38 |
| 63000 | 50.2 | 255 | 0.38 |
| 90000 | 65.6 | 333 | 0.3 |
SSZ11-6300~90000/110kV 油浸式三绕组有载调压电力变压器
高压 (kV):110 ±8×1.25%
中压 (kV):35、38.5
低压 (kV):6.3、6.6、10.5、11
联结组标号:YNyn0d11
| 额定容量 (kVA) | 空载损耗 (kW) | 负载损耗 (kW)(75℃) | 空载电流 (%) | 短路阻抗 - 高 / 中 (%) | 短路阻抗 - 高 / 低 (%) | 短路阻抗 - 中 / 低 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6300 | 9.7 | 45 | 0.89 | 10.5 | 17~18 | 6.5 |
| 8000 | 11.7 | 53 | 0.89 | 10.5 | 17~18 | 6.5 |
| 10000 | 13.8 | 62 | 0.84 | 10.5 | 17~18 | 6.5 |
| 12500 | 15.9 | 73 | 0.84 | 10.5 | 17~18 | 6.5 |
| 16000 | 19.7 | 90 | 0.79 | 10.5 | 17~18 | 6.5 |
| 20000 | 23.3 | 106 | 0.79 | 10.5 | 17~18 | 6.5 |
| 25000 | 27.5 | 125 | 0.74 | 10.5 | 17~18 | 6.5 |
| 31500 | 32.7 | 148 | 0.74 | 10.5 | 17~18 | 6.5 |
| 40000 | 39.2 | 178 | 0.68 | 10.5 | 17~18 | 6.5 |
| 50000 | 46.4 | 212 | 0.68 | 10.5 | 17~18 | 6.5 |
| 63000 | 55.2 | 255 | 0.63 | 10.5 | 17~18 | 6.5 |
| 90000 | 72.1 | 333 | 0.48 | 10.5 | 17~18 | 6.5 |
SSZ22-6300~63000/110kV 油浸式三相三绕组有载调压电力变压器(一级能效)
高压 (kV):110、115、121
高压分接范围:±8×1.25%
中压 (kV):36、37、38.5
低压 (kV):6.3、6.6、10.5、21
联结组标号:YNyn0d11
短路阻抗 %:高 — 中 10.5,高 — 低 18~19,中 — 低 6.5
| 额定容量 kVA | 空载损耗 kW | 负载损耗 kW (75℃) | 空载电流 % |
|---|---|---|---|
| 6300 | 5.3 | 40 | 0.76 |
| 8000 | 6.3 | 48 | 0.76 |
| 10000 | 7.5 | 56 | 0.71 |
| 12500 | 8.9 | 67 | 0.71 |
| 16000 | 10.6 | 81 | 0.67 |
| 20000 | 12.5 | 95 | 0.67 |
| 25000 | 14.9 | 113 | 0.62 |
| 31500 | 17.7 | 134 | 0.62 |
| 40000 | 21.2 | 161 | 0.58 |
| 50000 | 25 | 192 | 0.58 |
| 63000 | 29.8 | 230 | 0.53 |
SZ22-6300~63000/110kV 油浸式三相双绕组有载调压电力变压器(一级能效)
高压 (kV):110
高压分接范围:±8×1.25%
低压 (kV):6.3、6.6、10.5、21
联结组标号:YNd11
| 额定容量 kVA | 空载损耗 kW | 负载损耗 kW (75℃) | 空载电流 % | 短路阻抗 % |
|---|---|---|---|---|
| 6300 | 4.4 | 32 | 0.64 | 10.5 |
| 8000 | 5.3 | 38 | 0.64 | 10.5 |
| 10000 | 6.2 | 45 | 0.59 | 10.5 |
| 12500 | 7.4 | 53 | 0.59 | 10.5 |
| 16000 | 8.9 | 66 | 0.55 | 10.5 |
| 20000 | 10.6 | 79 | 0.55 | 10.5 |
| 25000 | 12.5 | 94 | 0.51 | 10.5 |
| 31500 | 14.9 | 111 | 0.51 | 10.5 |
| 40000 | 17.8 | 140 | 0.46 | 10.5 |
| 50000 | 21 | 175 | 0.46 | 10.5 |
| 63000 | 25 | 209 | 0.42 | 10.5 |
S20-3150~63000/66kV 油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器(二级能效)
高压 (kV):63、66、69
高压分接范围:±5%、±2×2.5%
低压 (kV):6.3、6.6、10.5
联结组标号:YNd11
| 额定容量 kVA | 空载损耗 kW | 负载损耗 kW (75℃) | 空载电流 % | 短路阻抗 % |
|---|---|---|---|---|
| 3150 | 2.6 | 20.7 | 0.84 | 8 |
| 4000 | 3.1 | 24.6 | 0.80 | 8 |
| 5000 | 3.7 | 27.6 | 0.68 | 8 |
| 6300 | 4.7 | 30.8 | 0.60 | 9 |
| 8000 | 5.8 | 36.5 | 0.60 | 9 |
| 10000 | 6.8 | 43.0 | 0.56 | 9 |
| 12500 | 8.1 | 51.1 | 0.56 | 9 |
| 16000 | 9.8 | 62.8 | 0.52 | 9 |
| 20000 | 11.4 | 76.1 | 0.52 | 9 |
| 25000 | 13.5 | 90.0 | 0.48 | 9 |
| 31500 | 16.0 | 108.0 | 0.44 | 9 |
| 40000 | 19.1 | 126.9 | 0.44 | 9 |
| 50000 | 22.9 | 150.3 | 0.40 | 9 |
| 63000 | 27.0 | 178.2 | 0.36 | 9 |
SZ20-6300~63000/66kV 油浸式三相双绕组有载调压电力变压器(二级能效)
高压 (kV):63、66、69
高压分接范围:±8×1.25%
低压 (kV):6.3、6.6、10.5
联结组标号:YNd11
| 额定容量 kVA | 空载损耗 kW | 负载损耗 kW (75℃) | 空载电流 % | 短路阻抗 % |
|---|---|---|---|---|
| 6300 | 5.2 | 30.8 | 0.60 | 9 |
| 8000 | 6.2 | 36.5 | 0.60 | 9 |
| 10000 | 7.3 | 43.0 | 0.56 | 9 |
| 12500 | 8.7 | 51.1 | 0.56 | 9 |
| 16000 | 10.5 | 62.8 | 0.52 | 9 |
| 20000 | 12.5 | 76.1 | 0.52 | 9 |
| 25000 | 14.8 | 90.0 | 0.48 | 9 |
| 31500 | 17.5 | 108.0 | 0.44 | 9 |
| 40000 | 20.9 | 126.9 | 0.44 | 9 |
| 50000 | 24.7 | 150.3 | 0.40 | 9 |
| 63000 | 29.2 | 178.2 | 0.36 | 9 |
SZ18-6300~63000/66kV 油浸式三相双绕组有载调压电力变压器(三级能效)
高压 (kV):63、66、69
高压分接范围:±8×1.25%
低压 (kV):6.3、6.6、10.5
联结组标号:YNd11
| 额定容量 kVA | 空载损耗 kW | 负载损耗 kW (75℃) | 空载电流 % | 短路阻抗 % |
|---|---|---|---|---|
| 6300 | 6.4 | 32.5 | 0.60 | 9 |
| 8000 | 7.7 | 38.5 | 0.60 | 9 |
| 10000 | 9.0 | 45.4 | 0.56 | 9 |
| 12500 | 10.7 | 54.0 | 0.56 | 9 |
| 16000 | 12.9 | 66.3 | 0.52 | 9 |
| 20000 | 15.4 | 80.4 | 0.52 | 9 |
| 25000 | 18.2 | 95.0 | 0.48 | 9 |
| 31500 | 21.5 | 114.0 | 0.44 | 9 |
| 40000 | 25.8 | 134.0 | 0.44 | 9 |
| 50000 | 30.4 | 158.7 | 0.40 | 9 |
| 63000 | 35.9 | 188.1 | 0.36 | 9 |
注:上述参数提供的尺寸、重量等仅供设计选型用,最终数据以产品出厂为准