SGB(DGB)系列三相(单相)干式隔离变压器是一种多线圈(双线圈及以上)结构变压器,一、二次侧绕组间相互绝缘,其变压比有固定和带抽头两类,可以升压也可以降压。隔离变压器除了能改变电压外,还可以把输入绕组和输出绕组在电气上彼此隔离,用以避免同时触及带电体(或因绝缘损坏而可能带电的金属部件)和地所带来的危险;此外隔离变压器还具有一定抑制各种干扰的作用。 SGB(DGB)系列三相(单相)干式隔离变压器的主要作用: 1.电气安全隔离 2.改变电压等级 3.克服中心点漂移,改善供电不平衡 4.防浪涌冲击及滤波功能。 SGB(DGB)系列三相(单相)干式隔离变压器主要适用于交流50—60Hz,输入电压不超过AC1140V的供电场所,广泛用于高铁、地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业及隧道等一切需要改变电压和安全隔离的输配电场所,产品的额定输入电压、额定输出电压、联接组别、抽头绕组容量的分配等,均可根据用户要求进行精心设计与制造。 SGB(DGB)系列三相(单相)干式隔离变压器应在室内使用,正常使用条件为: 1、环境温度:-15℃— +45℃ 2、海拔高度:<1000M 3、相对湿度:< 95% 4、无严重影响变压器绝缘的气体,蒸汽、化学沉积、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。 5、安装场所无严重振动或颠簸。
容量 | 1KVA-3000KVA | 电压等级 | AC1140V及以下 |
输入电压 | 允许额定电压±10%波动 | 绝缘电阻 | DC 500V≥100MΩ |
输出电压 | 负载范围内额定电压±2-3℅ | 绝缘等级 | F级 |
频率 | 50Hz/60Hz | 环境温度 | —15°C--+45°C |
抗电强度 | 3500V/10mA/60s | 相对湿度 | <95℅ |
负载性能 | 连续100℅满载时,可承受3-倍瞬间电流 | 温升 | <100K |
波形失真 | 无附加波形失真 | 噪音 | <55db |
造型一览
规格型号 | 额定容量 (KVA) | 额定输入 线/相电压(V) | 额定输出 线/相电压(V) | 变压器参考尺寸 宽X深X高(mm) | 参考重量 (KG) | 备注 | |
三 相 | SGB-3 | 3 | AC1140V /660V 及以下 | AC3000V /1720V 及以下 | 325×120×260 | 32 | |
SGB-5 | 5 | 325×145×260 | 40 | ||||
SGB-10 | 10 | 340×200×330 | 60 | ||||
SGB-15 | 15 | 420×240×390 | 90 | ||||
SGB-20 | 20 | 420×250×410 | 110 | ||||
SGB-30 | 30 | 420×350×410 | 130 | ||||
SGB-40 | 40 | 480×300×460 | 170 | ||||
SGB-50 | 50 | 650×400×540 | 210 | ||||
SGB-60 | 60 | 650×420×540 | 230 | ||||
SGB-80 | 80 | 650×380×600 | 320 | ||||
SGB-100 | 100 | 650×400×600 | 380 | ||||
SGB-120 | 120 | 800×450×600 | 420 | ||||
SGB-150 | 150 | 850×380×780 | 500 | ||||
SGB-180 | 180 | 850×380×780 | 550 | ||||
SGB-200 | 200 | 850×430×780 | 620 | ||||
SGB-225 | 225 | 855×435×780 | 680 | ||||
SGB-250 | 250 | 860×440×780 | 730 | ||||
SGB-300 | 300 | 870×445×780 | 820 | ||||
SGB-400 | 400 | 890×450×780 | 950 | ||||
SGB-500 | 500 | 1050×600×1200 | 1300 | ||||
SGB-600 | 600 | 1100×700×1200 | 1500 | ||||
SGB-800 | 800 | 1120×750×1200 | 1800 | ||||
SGB-1000 | 1000 | 1150×800×1200 | 2100 | ||||
单 相 | DGB-1 | 1 | 相电压 AC1140V 及以下 | 相电压 AC3000V 及以下 | 165×140×140 | 12 | |
DGB-2 | 2 | 200×130×210 | 16 | ||||
DGB-3 | 3 | 200×140×210 | 18 | ||||
DGB-5 | 5 | 210×170×280 | 28 | ||||
DGB-8 | 8 | 210×190×300 | 36 | ||||
DGB-10 | 10 | 210×220×300 | 43 | ||||
DGB-12 | 12 | 240×170×380 | 47 | ||||
DGB-15 | 15 | 250×180×380 | 55 | ||||
DGB-20 | 20 | 250×220×380 | 77 | ||||
DGB-25 | 25 | 250×230×440 | 100 | ||||
DGB-30 | 30 | 250×230×550 | 120 | ||||
DGB-40 | 40 | 260×250×550 | 140 | ||||
DGB-50 | 50 | 330×240×550 | 170 | ||||
DGB-60 | 60 | 330×280×550 | 210 | ||||
DGB-80 | 80 | 330×320×550 | 260 | ||||
DGB-100 | 100 | 340×320×550 | 300 | ||||
DGB-120 | 120 | 440×400×600 | 360 | ||||
DGB-150 | 150 | 450×420×600 | 410 | ||||
DGB-180 | 180 | 560×440×780 | 470 | ||||
DGB-200 | 200 | 580×445×780 | 520 |
说明:
1.订货请注明型号规格、额定输入电压、额定输出电压、初次级绕组接法、是否带机箱;
2.机箱散热方式及是否有特殊要求;
3.变压器外形尺寸及重量仅供参考,以实际产品为准。