上海国稳 S 系列 35kV 级油浸式电力变压器(S11、S13、SZ11、SZ13),为 35kV 输配电系统节能型主配电变压器,分为无励磁调压、有载调压两种型式,实现 35kV 与 10.5kV、6.3kV、0.4kV 等电压等级电能变换。产品采用高导磁硅钢片、无氧铜绕组,优化磁路与绝缘结构,具备低损耗、低噪声、抗短路、密封可靠等优势,支持 ONAN 油浸自冷、ONAF 油浸风冷,可满足国内电网及海外 50Hz 项目定制需求,广泛应用于用户变电站、新能源升压站、工矿厂区、市政产业园等场景。
详细产品介绍
核心结构
铁芯采用晶粒取向冷轧硅钢片,全斜接缝叠片工艺,降低空载损耗与运行噪音;绕组选用高纯度无氧铜导线,多层圆筒 / 螺旋结构,器身整体压紧固化,安匝分布均衡,抗短路冲击性能优异;钟罩式油箱,片式散热器,法兰优化密封结构,出厂经过正负压双重检漏,有效杜绝渗油。
配套保护组件
标准配置储油柜、瓦斯继电器、压力释放阀、温控测温装置;可选油位计、在线局放、油中气体在线监测装置,适配智能变电站改造。
性能特点
✅ 节能高效:S13 能效优于 S11,满足现行国家能效标准,长期运行降低能耗成本;
✅ 运行稳定:新型绝缘系统,雷电冲击耐受性能优良,紧固件防松处理,适应长途运输与长期连续运行;
✅ 方案灵活:电压组合、阻抗电压、联结组别(YNd11、Dyn11 等)、冷却方式均可按需定制;支持矿物绝缘油、高燃点环保植物油选型;
✅ 维护便捷:标准化接口,保护信号引出齐全,运维检测方便。
常规规格范围
额定容量:800kVA~31500kVA
高压侧:35kV,调压范围 ±2×2.5% / ±5%
低压侧常用:10.5kV、6.3kV、0.4kV
额定频率:50Hz
使用环境条件
标准使用条件(无需特殊设计)
海拔高度:≤1000m;海拔>1000m 需订货时提出,进行温升与外绝缘修正;
环境空气温度:
最高气温:+40℃;日平均气温≤+30℃;年平均气温≤+20℃;最低气温≥-25℃(户外型);
相对湿度:日平均相对湿度≤95%,月平均≤90%(无凝露);
安装场所:无剧烈振动、无爆炸危险性介质、无严重腐蚀性气体、无大量粉尘;
地震烈度:≤8 度;
通风条件良好,户外安装预留散热空间。
特殊环境
高海拔、沿海盐雾、重污秽、湿热环境、严寒地区、有化学腐蚀环境,订货时明确,可提供防腐、加强绝缘、TH 湿热型等特殊方案。
执行标准
GB/T 1094.1~5 《电力变压器》系列标准(总则、温升、绝缘水平、声级、承受短路能力)
GB/T 6451 《油浸式电力变压器技术参数和要求》
GB 20052 《电力变压器能效限定值及能效等级》
GB 2536 《电工流体 变压器油》
可按客户要求同步满足 IEC 60076 国际标准,适配出口项目
如果你需要,我可以把全文压缩成样本宣传精简版,或者整理成中英双语产品文案。
S22-3150~31500/35 无励磁调压变压器(一级能效)
高压 (kV):35~38.5
低压 (kV):3.15、3.3、6.3、6.6、10.5、11
分接:±5%、±2×2.5%
| 额定容量 (kVA) | 联结组标号 | 空载损耗 (kW) | 负载损耗 (kW) (75℃) | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3150 | Yd11 | 1.7 | 20.7 | 0.45 | 7 |
| 4000 | Yd11 | 2 | 24.6 | 0.45 | 7 |
| 5000 | Yd11 | 2.4 | 28.2 | 0.45 | 7 |
| 6300 | Yd11 | 2.9 | 31.5 | 0.45 | 8 |
| 8000 | YNd11 | 4 | 34.6 | 0.35 | 8 |
| 10000 | YNd11 | 4.8 | 40.8 | 0.35 | 8 |
| 12500 | YNd11 | 5.5 | 48.4 | 0.3 | 8 |
| 16000 | YNd11 | 6.7 | 59.2 | 0.3 | 8 |
| 20000 | YNd11 | 7.9 | 71.6 | 0.3 | 8 |
| 25000 | YNd11 | 9.4 | 84.6 | 0.25 | 10 |
| 31500 | YNd11 | 11.1 | 100.8 | 0.25 | 10 |
SZ22-3150~31500/35 有载调压油浸式变压器(一级能效)
高压 (kV):35~38.5
低压 (kV):3.15、3.3、6.3、6.6、10.5、11
分接:±5%、±2×2.5%
| 额定容量 (kVA) | 联结组标号 | 空载损耗 (kW) | 负载损耗 (kW) (75℃) | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3150 | Yd11 | 1.8 | 22.2 | 0.5 | 7 |
| 4000 | Yd11 | 2.1 | 26.2 | 0.5 | 7 |
| 5000 | Yd11 | 2.6 | 30.8 | 0.5 | 7 |
| 6300 | Yd11 | 3.1 | 33 | 0.5 | 7.5 |
| 8000 | YNd11 | 4.3 | 36.5 | 0.4 | 7.5 |
| 10000 | YNd11 | 5.1 | 43.2 | 0.4 | 7.5 |
| 12500 | YNd11 | 6 | 51.1 | 0.35 | 8 |
| 16000 | YNd11 | 7.2 | 63.3 | 0.35 | 8 |
| 20000 | YNd11 | 8.5 | 74.4 | 0.3 | 8 |
| 25000 | YNd11 | 10.1 | 88 | 0.3 | 10 |
| 31500 | YNd11 | 12 | 104.4 | 0.3 | 10 |
S20-3150~31500/35 无励磁调压变压器(二级能效)
高压 (kV):35~38.5
低压 (kV):3.15、3.3、6.3、6.6、10.5、11
分接:±5%、±2×2.5%
| 额定容量 (kVA) | 联结组标号 | 空载损耗 (kW) | 负载损耗 (kW) (75℃) | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3150 | Yd11 | 2 | 20.7 | 0.45 | 7 |
| 4000 | Yd11 | 2.3 | 24.6 | 0.45 | 7 |
| 5000 | Yd11 | 2.8 | 28.2 | 0.45 | 7 |
| 6300 | Yd11 | 3.4 | 31.5 | 0.45 | 8 |
| 8000 | YNd11 | 4.7 | 34.6 | 0.35 | 8 |
| 10000 | YNd11 | 5.7 | 40.8 | 0.35 | 8 |
| 12500 | YNd11 | 6.5 | 48.4 | 0.3 | 8 |
| 16000 | YNd11 | 7.9 | 59.2 | 0.3 | 8 |
| 20000 | YNd11 | 9.4 | 71.6 | 0.3 | 8 |
| 25000 | YNd11 | 11.1 | 84.6 | 0.25 | 10 |
| 31500 | YNd11 | 13.1 | 100.8 | 0.25 | 10 |
S18-3150~31500/35 无励磁调压变压器 (三级能效)
高压 (kV):35~38.5
低压 (kV):3.15、3.3、6.3、6.6、10.5、11
分接:±5%、±2×2.5%
| 额定容量 (kVA) | 联结组标号 | 空载损耗 (kW) | 负载损耗 (kW) (75℃) | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3150 | Yd11 | 2.4 | 21.9 | 0.45 | 7 |
| 4000 | Yd11 | 2.9 | 25.9 | 0.45 | 7 |
| 5000 | Yd11 | 3.5 | 29.7 | 0.45 | 7 |
| 6300 | Yd11 | 4.2 | 33.3 | 0.45 | 8 |
| 8000 | Yd11 | 5.8 | 36.5 | 0.35 | 8 |
| 10000 | Yd11 | 7 | 43 | 0.35 | 8 |
| 12500 | YNd11 | 8 | 51.1 | 0.3 | 8 |
| 16000 | YNd11 | 9.7 | 62.5 | 0.3 | 8 |
| 20000 | YNd11 | 11.5 | 75.5 | 0.3 | 8 |
| 25000 | YNd11 | 13.6 | 89.3 | 0.25 | 10 |
| 31500 | YNd11 | 16.2 | 106.4 | 0.25 | 10 |
SZ11-2000~40000/35 有载调压油浸式变压器
高压 (kV):35~38.5
低压 (kV):3.15、3.3、6.3、6.6、10.5、11.0
分接:±3×2.5%
| 额定容量 (kVA) | 联结组标号 | 空载损耗 (kW) | 负载损耗 (kW) (75℃) | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 总重 (kg) | 轨距 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Yd11 | 2.3 | 19.2 | 0.5 | 6.5 | 3160 | 2170 | 2550 | 6900 | 1070/1070 |
| 2500 | Yd11 | 2.72 | 20.6 | 0.5 | 6.5 | 3250 | 2740 | 2740 | 7500 | 1070/1070 |
| 3150 | Yd11 | 3.23 | 24.7 | 0.5 | 7 | 3360 | 2990 | 2850 | 8640 | 1070/1070 |
| 4000 | Yd11 | 3.87 | 29.1 | 0.5 | 7 | 3540 | 2940 | 2950 | 11200 | 1070/1070 |
| 5000 | Yd11 | 4.64 | 34.2 | 0.5 | 7 | 3800 | 3400 | 3250 | 11495 | 1070/1070 |
| 6300 | Yd11 | 5.63 | 36.7 | 0.5 | 7.5 | 4150 | 3420 | 3750 | 13460 | 1070/1070 |
| 8000 | YNd11 | 7.87 | 40.6 | 0.4 | 7.5 | 4350 | 3450 | 3790 | 16305 | 1475/1475 |
| 10000 | YNd11 | 9.28 | 48 | 0.4 | 8 | 4400 | 3520 | 3810 | 18090 | 1475/1475 |
| 12500 | YNd11 | 10.9 | 56.8 | 0.35 | 8 | 4450 | 3670 | 3850 | 23400 | 1475/1475 |
| 16000 | YNd11 | 13.1 | 70.3 | 0.35 | 8 | 4480 | 4080 | 3900 | 24300 | 1475/1475 |
| 20000 | YNd11 | 15.6 | 82.7 | 0.3 | 8 | 4500 | 4200 | 3950 | 29540 | 1475/1475 |
| 25000 | YNd11 | 18.3 | 97.8 | 0.3 | 8.0 | 4990 | 4320 | 4080 | 36400 | 2040/1475 |
| 31500 | YNd11 | 21.8 | 116 | 0.3 | 8.010.0 | 5220 | 4590 | 4140 | 44500 | 2040/1475 |
| 40000 | YNd11 | 26.2 | 139 | 0.3 | 8.010.0 | 5430 | 4540 | 4270 | 53300 | 2040/1475 |
S11-50~75000/35 无励磁调压变压器
高压 (kV):35~38.5
分接:±5%、±2×2.5%
| 额定容量 (kVA) | 低压 (kV) | 联结组标号 | 空载损耗 (kW) | 负载损耗 (kW)(75℃) | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 总重 (kg) | 轨距 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 0.16 | 1.2 | 1.3 | 6.5 | 2300 | 950 | 2190 | 1285 | 660/660 |
| 100 | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 0.23 | 2.01 | 1.1 | 6.5 | 1175 | 1000 | 1850 | 1015 | 660/660 |
| 125 | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 0.27 | 2.37 | 1.1 | 6.5 | 1190 | 1120 | 1870 | 1260 | 660/660 |
| 160 | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 0.28 | 2.82 | 1 | 6.5 | 1220 | 1140 | 1900 | 1390 | 660/660 |
| 200 | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 0.34 | 3.32 | 1 | 6.5 | 1240 | 1130 | 1955 | 1545 | 660/660 |
| 250 | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 0.4 | 3.95 | 0.95 | 6.5 | 1720 | 1140 | 1980 | 1635 | 660/660 |
| 315 | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 0.48 | 4.75 | 0.95 | 6.5 | 1820 | 1240 | 1950 | 1700 | 660/660 |
| 400 | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 0.58 | 5.74 | 0.85 | 6.5 | 1840 | 800 | 2400 | 2075 | 820/820 |
| 500 | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 0.68 | 6.91 | 0.85 | 6.5 | 1960 | 830 | 2430 | 2450 | 820/820 |
| 630 | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 0.83 | 7.86 | 0.65 | 6.5 | 2050 | 1750 | 2275 | 3140 | 820/820 |
| 800 | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 0.98 | 9.4 | 0.65 | 6.5 | 2165 | 1430 | 2235 | 3525 | 820/820 |
| 1000 | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 1.15 | 11.5 | 0.65 | 6.5 | 2270 | 1125 | 2500 | 4970 | 820/820 |
| 1250 | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 1.4 | 13.9 | 0.6 | 6.5 | 2550 | 1146 | 2470 | 4910 | 820/820 |
| 1600 | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 1.69 | 16.6 | 0.6 | 6.5 | 2570 | 1240 | 2630 | 5730 | 820/820 |
| 2000 | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 1.99 | 19.7 | 0.55 | 6.5 | / | / | / | / | 820/820 |
| 2500 | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 2.36 | 23.2 | 0.55 | 6.5 | / | / | / | / | 820/820 |
| 630 | 3.15/3.3/6.3/6.6/10.5/11 | Yd11 | 0.83 | 7.86 | 0.65 | 6.5 | / | / | / | / | 820/820 |
| 800 | 3.15/3.3/6.3/6.6/10.5/11 | Yd11 | 0.98 | 9.4 | 0.65 | 6.5 | 2240 | 900 | 2490 | 3780 | 820/820 |
| 1000 | 3.15/3.3/6.3/6.6/10.5/11 | Yd11 | 1.15 | 11.5 | 0.65 | 6.5 | 2270 | 1125 | 2500 | 3980 | 820/820 |
| 1250 | 3.15/3.3/6.3/6.6/10.5/11 | Yd11 | 1.4 | 13.9 | 0.55 | 6.5 | 2550 | 1200 | 2560 | 5260 | 820/820 |
| 1600 | 3.15/3.3/6.3/6.6/10.5/11 | Yd11 | 1.69 | 16.6 | 0.45 | 6.5 | 2540 | 1240 | 2670 | 5530 | 1070/1070 |
| 2000 | 3.15/3.3/6.3/6.6/10.5/11 | Yd11 | 2.17 | 18.3 | 0.45 | 6.5 | 2060 | 1550 | 2850 | 6390 | 1070/1070 |
| 2500 | 3.15/3.3/6.3/6.6/10.5/11 | Yd11 | 2.56 | 19.6 | 0.45 | 6.5 | 2560 | 2450 | 2860 | 7690 | 1070/1070 |
| 3150 | 3.15/3.3/6.3/6.6/10.5/11 | Yd11 | 3.04 | 23 | 0.45 | 7 | 2740 | 2830 | 2870 | 8245 | 1070/1070 |
| 4000 | 3.15/3.3/6.3/6.6/10.5/11 | Yd11 | 3.61 | 27.3 | 0.45 | 7 | 2930 | 2970 | 2930 | 8860 | 1070/1070 |
| 5000 | 3.15/3.3/6.3/6.6/10.5/11 | Yd11 | 4.32 | 31.3 | 0.45 | 7 | 2950 | 2790 | 2895 | 10375 | 1070/1070 |
| 6300 | 3.15/3.3/6.3/6.6/10.5/11 | Yd11 | 5.24 | 35 | 0.45 | 8 | 3110 | 2890 | 3360 | 14040 | 1475/1475 |
| 8000 | 3.15/3.3/6.3/6.6/10.5/11 | YNd11 | 7.2 | 38.4 | 0.35 | 8 | 3500 | 4150 | 3400 | 15865 | 1475/1475 |
| 10000 | 3.15/3.3/6.3/6.6/10.5/11 | YNd11 | 8.7 | 45.3 | 0.35 | 8 | 3600 | 3600 | 3500 | 17750 | 1475/1475 |
| 12500 | 3.15/3.3/6.3/6.6/10.5/11 | YNd11 | 10 | 53.8 | 0.3 | 8 | 4285 | 3720 | 3690 | 22450 | 1475/1475 |
| 16000 | 3.15/3.3/6.3/6.6/10.5/11 | YNd11 | 12.1 | 65.8 | 0.3 | 8 | 4350 | 3910 | 4375 | 30050 | 1475/1475 |
| 20000 | 3.15/3.3/6.3/6.6/10.5/11 | YNd11 | 14.4 | 79.5 | 0.3 | 8 | 5240 | 4100 | 4050 | 30900 | 2040/1475 |
| 25000 | 3.15/3.3/6.3/6.6/10.5/11 | YNd11 | 17 | 94 | 0.25 | 8.0/10.0 | 4682 | 3500 | 4255 | 31725 | 2040/1475 |
| 31500 | 3.15/3.3/6.3/6.6/10.5/11 | YNd11 | 20.2 | 112 | 0.25 | 8.0/10.0 | 5800 | 4800 | 4400 | 42000 | 2040/1475 |
| 40000 | 3.15/3.3/6.3/6.6/10.5/11 | YNd11 | 25.9 | 150 | 0.25 | 8.0/10.0 | 4830 | 4940 | 4470 | 49250 | 2040/1475 |
| 50000 | 3.15/3.3/6.3/6.6/10.5/11 | YNd11 | 29.4 | 210 | 0.25 | 8.0/10.0 | 4960 | 5070 | 4510 | 56800 | 2040/1475 |
| 63000 | 3.15/3.3/6.3/6.6/10.5/11 | YNd11 | 31.2 | 250 | 0.2 | 8.0/10.0 | 4990 | 5110 | 4740 | 60550 | 2040/1475 |
| 75000 | 3.15/3.3/6.3/6.6/10.5/11 | YNd11 | 33.4 | 300 | 0.2 | 8.0/10.0 | 5010 | 5250 | 4880 | 66500 | 2040/1475 |
注:上述参数提供的尺寸、重量等仅供设计选型用,最终数据以产品出厂为准。