SBW-T系列调压稳压器是在我公司智能数控补偿式交流稳压器基础上,针对冷冻机组测试或大型实验室用户需要多档电压调节以及对用电安全的特殊需求,为该行业用户量身定制的个性化的新一代智能型快速节能稳压电源。调压稳压器采用单片机智能控制,并配以多语言液晶显示,突出表现本设备的安全性、稳定性、节能性和人性化的人机界面。同传统补偿式稳压器比较,具有智能控制与显示、快速稳压、静音节能三大显著优点。本专用稳压器采用了真有效值采样电路,能够精确检测各种电压波形的有效值,防止电磁和射频干扰,有效的滤除电网污染,并配置有RS-232接口,可实现遥控、遥测、遥信功能,微机机房专用稳压器同时具备完善的保护功能,确保各宽X厚X高 W x D x H类计算机中心、数据中心在无人值守条件下长期安全运行。 SBW-JF系列微机机房专用稳压器是为微机机房用户量身定制的个性化产品,主要用于各类计算机中心、数据中心设备配套,并用于供电条件不能满足要求游戏厅、网吧、娱乐中心等。 SBW-ST系列调压稳压器稳压器应在室内使用,正常使用条件为: 1. 环境温度:-10℃— +40℃ 2. 海拔高度:<1000M 3. 相对湿度:20﹪-90% 4. 无严重影响稳压器绝缘的气体,蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其其它爆炸和腐蚀性介质。 5. 安装场所无严重振动或颠簸。
SBW-T系列补偿式调压稳压器主要技术指标
输 入 | 允许输入电压范围 | 常规三相3Φ4W+G AC380V±10% 宽范围可定制 常规单相1Φ2W+G AC220V±10% 宽范围可定制 |
满足调压指标 设计范围 | 常规三相3Φ4W+G AC380V-400V 宽范围可定制 常规单相1Φ1W+G AC220V-230V 宽范围可定制 | |
额定频率 | 50HZ/60HZ | |
输 出 | 输出电压调节范围 | 输入电压在设计指标范围内满足输出电压按规定指标可调: 常规三相为:3Φ4W+G AC390V±12%;常规单相为:1Φ2W+G AC225V±12%;定制产品适用调压比(低压:高压)1:2 以内;可定做:A.380V/220V±15%~±35%范围B.其它特殊电压范围(比如 100V±12%...660V±12%等)C.采用分档调节加宽调压稳压范围(注:换挡需断电) 定制产品:按技术协议或订单。 调压方式:1.面板液晶触摸屏设置调压并稳压; 2.五段可编程自动调压并稳压。 |
调压稳压精度 | 常规产品:档位额定值上限线/相电压均值±1℅、 特殊定制产品按技术协议 | |
响应时间 | ≤0.1s | |
稳定时间 | ≤1.5s(输入电压相对额定值阶跃变化10%) | |
波形失真 | 增量≤0.5% | |
效率 | 按技术协议 | |
三相不平衡度 | 增量≤0.5% | |
保 护 | 过压 | 输出线/相电压高于设定值10℅,报警并延时10秒切断输出 (过压值及延时时间均可根据用户要求设置) |
欠压 | 输出线/相电压低于设定值12℅,报警并延时20秒切断输出 (欠压值及延时时间均可根据用户要求设置) |
造型一览
SBW-ST系列补偿式调压稳压器型号规格如下:
型 号 规 格 | 额定容量 kVA | 允许输入电压 | 输出电压 调节范围(V) | 相 数 | 耐 压 | 绝缘 电阻 MΩ | 效 率 | 波形畸变 | 工作频率 | 稳压 精度 |
SBW-T-20 | 20 | 380 ± 10% | 常规产品:输入AC380V -400V范围 输出满足390V±12%
定制产品: 适用调压比(低压:高压)1:2以内
可定做: 380V±15% 380V±20% 380V±25% 380V±30% 380V±35% 或其它特殊电压范围
| 三
相
| 2000V 10mA 1分 钟无 击穿 | ≥3 | ≥ 97% | ≤0.1% | 50 ~ 60 | 常规及20%以内 ±1%
宽范围±2-3% |
SBW-T-30 | 30 | |||||||||
SBW-T-50 | 50 | |||||||||
SBW-T-60 | 60 | |||||||||
SBW-T-80 | 80 | |||||||||
SBW-T-100 | 100 | |||||||||
SBW-T-120 | 120 | |||||||||
SBW-ST-150 | 150 | |||||||||
SBW-T-180 | 180 | ≥ 98% | ||||||||
SBW-T-200 | 200 | |||||||||
SBW-T-225 | 225 | |||||||||
SBW-T-250 | 250 | |||||||||
SBW-T-320 | 320 | |||||||||
SBW-T-400 | 400 | |||||||||
SBW-T-500 | 500 | |||||||||
SBW-T-600 | 600 | |||||||||
SBW-T-800 | 800 | |||||||||
SBW-T-1000 | 1000 | |||||||||
SBW-T-1200 | 1200 | |||||||||
SBW-T-1600 | 1600 | |||||||||
SBW-T-2000 | 2000 | |||||||||
SBW-T-2500 | 2500 | |||||||||
SBW-T-3000 | 3000 | |||||||||
DBW-T-15 | 15 | 220 ± 10% | 常规产品:输入AC220V -230V范围 输出满足225V±12% 定制产品: 适用调压比低压:高压1:2以内 |
单
相 | 1500V 10mA 1分 钟无 击穿 |
≥2 |
≥ 97% | ≤0.1% | 50 ~ 60 | 常规及20%以内 ±1%
宽范围±2-3% |
DBW-T-20 | 20 | |||||||||
DBW-T-30 | 30 | |||||||||
DBW-T-40 | 40 | |||||||||
DBW-T-50 | 50 | |||||||||
DBW-T-75 | 75 | |||||||||
DBW-T-100 | 100 |