上海国稳电气 SCB 系列为三相环氧树脂真空浇注干式电力变压器,是公司核心配电变设备,型号中 S 代表三相、C 代表环氧树脂浇注、B 代表低压铜箔绕组,覆盖 SCB13/14/18/20 多代能效产品,容量 30kVA~3150kVA,主流电压 6kV、10kV、20kV、35kV 级,适配户内配电系统。 产品采用真空压力一体浇注工艺,高低压绕组以 F 级绝缘铜材制作,低压采用整张铜箔绕制,铁芯选用高磁感冷轧取向硅钢片、45° 全斜多级接缝结构;固化后绕组形成整体刚性绝缘,具备阻燃防爆、低局放、防潮免维护、抗短路冲击等核心优势,无漏油、无火灾爆炸隐患,可直接布置在负荷中心,广泛适配高层建筑、商业综合体、医院、学校、地铁隧道、数据中心、化工厂房、港口机场、光伏储能、地下配电房等对防火、安全要求严苛的场所。 上海国稳 SCB 系列严格遵循国家节能政策,SCB20 为超一级能效型号,空载、负载损耗大幅优于国标限值,适配 “双碳” 节能改造项目;标配智能温控风机系统,可实时监测三相绕组温度,超温报警、自动启停风冷,强迫风冷下允许 150% 短时过载运行,设备设计使用寿命可达 30 年以上。
产品详细介绍(结构与核心优势)
(一)核心结构
铁芯组件
选用高牌号低损耗冷轧硅钢片,五级步进全斜接缝叠装,大幅降低空载损耗与运行噪音;铁芯柱、铁轭采用高强度绝缘钢带整体绑扎,表面喷涂防潮防锈绝缘树脂,紧固件防腐钝化处理,杜绝运行振动异响、锈蚀问题。
高压绕组
F 级绝缘铜导线绕制,玻璃纤维增强环氧树脂真空浇注成型;树脂填充无气泡空腔,局部放电量≤5pC,远低于国标 10pC 限值;树脂与铜导体热膨胀系数匹配,高低温循环不开裂,耐雷电冲击、绝缘强度高。
低压绕组
全铜箔自动绕制,层间 DMD 复合绝缘,绕制同步氩弧焊一体成型,接触电阻小、散热面积大;箔式结构短路耐受能力极强,突发短路时不易变形损坏,散热均匀,温升裕度充足。
冷却与温控系统
标配智能温度控制器,实时采集三相绕组 PT100 温度信号;绕组底部装配轴流冷却风机,温度达设定值自动启动风冷,超高温声光报警、超极限温度跳闸保护;可配套远程 485 通讯,接入配电监控系统。
防护外壳(可选)
可选 IP00(无外壳)、IP20(防固体异物)、IP23(防滴水)金属防护壳体,壳体配观察窗、进出风百叶,适用于多粉尘、潮湿地下室、户外箱变内置场景。
(二)产品核心特点
安全防火、环保无污染
环氧树脂绝缘具备自熄阻燃特性,短路电弧不会持续燃烧,高温不产生有毒烟气;无矿物油,不存在漏油、起火、爆炸风险,满足高层建筑消防规范。
超低损耗、节能降耗
SCB13 二级能效、SCB18 一级能效、SCB20 超一级能效,空载损耗、负载损耗全面符合 GB 20052-2020 节能标准,长期运行显著降低电费支出。
防潮耐污、免维护
整体密封浇注结构,可在 100% 相对湿度环境长期运行;停机受潮无需烘干即可直接投运,无需定期换油、滤油,仅年度简单除尘检查。
抗短路、可靠性高
箔式低压绕组 + 整体浇注刚性结构,机械强度高,可承受 20kA 及以上短时短路电流冲击;局放水平低,绝缘老化缓慢,故障率极低。
低噪声、安装灵活
铁芯接缝优化、绕组树脂减震,额定运行噪声≤55dB;体积、重量远低于同容量油变,室内基础简易,无需防火隔离池,可就近负荷安装,缩短低压电缆、降低线路损耗。
过载能力强
自然风冷满足额定负载长期运行;开启强迫风冷可承载 150% 额定容量短时持续运行,适配冲击负载、临时扩容场景。
标准使用条件(正常运行环境要求)
1. 环境温度
最高环境气温:+40℃
最低环境气温:-25℃
最热月平均气温≤+30℃,年平均气温≤+20℃
日最大温差不超过 25K
2. 海拔高度
标准适配海拔≤1000m;当安装海拔>1000m 时,空气稀薄散热变差,需订货时注明海拔高度,厂家重新核算温升、调整设计参数。
3. 环境湿度
日平均相对湿度≤95%,月平均相对湿度≤90%;无凝露长期附着场景,高湿地下室建议选配 IP23 外壳 + 除湿装置。
4. 安装环境要求
仅限户内安装,室内需保持良好通风,地下室、密闭配电房必须配套强制通风设备,保证冷热空气循环;
环境无腐蚀性气体、易燃易爆粉尘、导电尘埃、水蒸气、油烟、化学气雾;
安装场地无剧烈振动、无强电磁干扰,基础水平平整,避免共振;
远离热源、蒸汽排放口、喷淋水管,防止长期滴水侵蚀壳体与接线端子;
额定频率 50Hz,电源电压波形接近正弦波,系统谐波畸变率满足国标要求。
5. 特殊工况(需定制)
若存在以下工况,订货时需提前说明,做专项优化设计:
① 海拔>1000m;② 环境温度长期>40℃;③ 多谐波负载(变频器、整流设备)需 K 系数抗谐波绕组;④ 化工、盐雾腐蚀环境;⑤ 户外密闭箱变、井下、船舶移动使用;⑥ 需要有载调压结构。
产品执行标准(国标 + 行业 + 国际标准)
(一)基础通用变压器国标
GB 1094.1-2013 《电力变压器 第 1 部分:总则》
GB 1094.2-2013 《电力变压器 第 2 部分:温升》
GB 1094.3-2017 《电力变压器 第 3 部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》
GB/T 1094.11-2022 《电力变压器 第 11 部分:干式变压器》(干式变压器核心通用标准)
GB/T 1094.12-2013 《电力变压器 第 12 部分:干式电力变压器负载导则》
(二)干式变压器参数专用标准
GB/T 10228-2023 《干式电力变压器技术参数和要求》(现行最新版,规定损耗、阻抗、容量、试验规范)
(三)能效强制国家标准
GB 20052-2020 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(SCB13 二级、SCB18 一级、SCB20 超一级能效判定依据,强制节能标准)
(四)试验、配套、安全标准
JB/T 501 《电力变压器试验导则》(出厂全套型式试验、例行试验依据)
JB/T 10088 《6kV~500kV 级电力变压器声级》(噪声限值检测标准)
GB/T 5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》
GB/T 191 《包装储运图示标志》(产品包装、运输规范)
(五)等同采用国际标准
IEC 60076-11:2018 《Power transformers—Part 11: Dry-type transformers》,产品设计、试验同步对标国际电工委员会干式变压器标准,满足外贸出口技术要求。
(六)消防安全相关规范
GB 50016 《建筑设计防火规范》、GB 50229 《火力发电厂与变电站设计防火标准》,干式变防火性能符合民用、工业建筑配电消防验收要求。
SC (B) 10-100~2500/10 环氧干式变压器
额定电压:10 (10.5,11,6.6,6.3,6) kV
额定低压:0.4kV
联结组别:Dyn11 或 Yyn0
分接范围:±2×2.5% 等
| 产品型号 | UK% | 空损 P0 (W) | 负损 (75℃) Pk (W) | I0(%) | LPA(AN)dB | 轨矩 m×n | 本体尺寸 L×B×H (mm) | 上出线外壳尺寸 (含底脚) | 侧出线外壳尺寸 (含底脚) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC(B)10-200/10 | 4 | 400 | 1371 | 0.7 | 42 | 550×550 | 960×750×804 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)10-125/10 | 4 | 470 | 1616 | 0.7 | 43 | 550×550 | 960×750×804 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)10-160/10 | 4 | 540 | 1860 | 0.7 | 43 | 550×550 | 1040×750×859 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)10-200/10 | 4 | 620 | 2200 | 0.7 | 43 | 550×550 | 1040×750×874 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)10-250/10 | 4 | 720 | 2410 | 0.7 | 43 | 660×660 | 1090×860×856 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)10-315/10 | 4 | 880 | 3030 | 0.7 | 45 | 660×660 | 1100×860×923 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)10-400/10 | 4 | 975 | 3480 | 0.7 | 45 | 660×660 | 1120×860×913 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)10-500/10 | 4 | 1160 | 4260 | 0.6 | 46 | 660×660 | 1240×860×953 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)10-630/10 | 4 | 1340 | 5134 | 0.6 | 46 | 820×660 | 1360×860×956 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)10-630/10 | 6 | 1300 | 5200 | 0.6 | 48 | 820×660 | 1380×860×938 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)10-800/10 | 6 | 1520 | 6020 | 0.5 | 49 | 820×820 | 1450×1020×993 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)10-1000/10 | 6 | 1770 | 7090 | 0.4 | 50 | 820×820 | 1510×1020×1058 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)10-1250/10 | 6 | 2090 | 8460 | 0.4 | 51 | 820×820 | 1530×1020×1140 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)10-1600/10 | 6 | 2450 | 10240 | 0.3 | 51 | 820×1070 | 1560×1150×1223 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)10-2000/10 | 6 | 3050 | 12600 | 0.3 | 52 | 1070×1070 | 1580×1150×1273 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)10-2500/10 | 6 | 3600 | 15000 | 0.3 | 53 | 1070×1070 | 1700×1150×1383 | 2200×1600×2000 | 2200×1600×2200 |
| SC(B)10-1600/10 | 8 | 2450 | 11263 | 0.3 | 51 | 820×1070 | 1590×1150×1198 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)10-2000/10 | 8 | 3050 | 13882 | 0.3 | 52 | 1070×1070 | 1660×1150×1298 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)10-2500/10 | 8 | 3600 | 16414 | 0.3 | 53 | 1070×1070 | 1720×1150×1493 | 2200×1600×2000 | 2200×1600×2200 |
SC (B) 11-100~2500/10 环氧干式变压器
额定电压:10 (10.5,11,6.6,6.3,6) kV
额定低压:0.4kV
联结组别:Dyn11 或 Yyn0
分接范围:±2×2.5% 等
| 产品型号 | UK% | 空损 P0 (W) | 负损 (75℃) Pk (W) | I0(%) | LPA(AN)dB | 轨矩 m×n | 本体尺寸 L×B×H (mm) | 上出线外壳尺寸 (含底脚) | 侧出线外壳尺寸 (含底脚) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC(B)11-100/10 | 4 | 360 | 1371 | 0.7 | 42 | 550×550 | 960×750×804 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)11-125/10 | 4 | 375 | 1616 | 0.7 | 43 | 550×550 | 960×750×804 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)11-160/10 | 4 | 486 | 1860 | 0.7 | 43 | 550×550 | 1040×750×859 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)11-200/10 | 4 | 560 | 2200 | 0.7 | 43 | 550×550 | 1040×750×874 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)11-250/10 | 4 | 650 | 2410 | 0.7 | 43 | 660×660 | 1090×860×856 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)11-315/10 | 4 | 790 | 3030 | 0.7 | 45 | 660×660 | 1100×860×923 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)11-400/10 | 4 | 880 | 3480 | 0.7 | 45 | 660×660 | 1120×860×913 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)11-500/10 | 4 | 1050 | 4260 | 0.6 | 46 | 660×660 | 1240×860×953 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)11-630/10 | 4 | 1210 | 5200 | 0.6 | 46 | 820×660 | 1360×860×956 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)11-630/10 | 6 | 1180 | 5200 | 0.6 | 48 | 820×660 | 1380×860×938 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)11-800/10 | 6 | 1370 | 6020 | 0.5 | 49 | 820×820 | 1450×1020×993 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)11-1000/10 | 6 | 1600 | 7090 | 0.4 | 50 | 820×820 | 1510×1020×1058 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)11-1250/10 | 6 | 1880 | 8460 | 0.4 | 51 | 820×820 | 1530×1020×1140 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)11-1600/10 | 6 | 2210 | 10240 | 0.3 | 51 | 820×1070 | 1560×1150×1223 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)11-2000/10 | 6 | 2780 | 12600 | 0.3 | 52 | 1070×1070 | 1580×1150×1273 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)11-2500/10 | 6 | 3240 | 15000 | 0.3 | 53 | 1070×1070 | 1700×1150×1383 | 2200×1600×2000 | 2200×1600×2200 |
| SC(B)11-1600/10 | 8 | 2210 | 11263 | 0.3 | 51 | 820×1070 | 1590×1150×1198 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)11-2000/10 | 8 | 2780 | 13882 | 0.3 | 52 | 1070×1070 | 1660×1150×1298 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)11-2500/10 | 8 | 3240 | 16414 | 0.3 | 53 | 1070×1070 | 1720×1150×1493 | 2200×1600×2000 | 2200×1600×2200 |
SC (B) 12-100~2500/10 环氧干式变压器
额定电压:10 (10.5,11,6.6,6.3,6) kV 额定低压:0.4kV
联结组别:Dyn11 或 Yyn0 分接范围:±2×2.5% 等
| 产品型号 | UK% | 空损 P0 (W) | 负损 (75℃) Pk (W) | I0(%) | LPA(AN)dB | 轨矩 m×n | 本体尺寸 L×B×H (mm) | 上出线外壳尺寸 (含底脚) | 侧出线外壳尺寸 (含底脚) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC(B)12-100/10 | 4 | 320 | 1371 | 0.7 | 42 | 550×550 | 960×750×810 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)12-125/10 | 4 | 375 | 1616 | 0.7 | 43 | 550×550 | 960×750×810 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)12-160/10 | 4 | 430 | 1860 | 0.7 | 43 | 550×550 | 1050×750×860 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)12-200/10 | 4 | 495 | 2200 | 0.7 | 43 | 550×550 | 1060×750×880 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)12-250/10 | 4 | 575 | 2410 | 0.7 | 43 | 660×660 | 1000×860×860 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)12-315/10 | 4 | 705 | 3030 | 0.7 | 45 | 660×660 | 1030×860×996 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)12-400/10 | 4 | 785 | 3480 | 0.7 | 45 | 660×660 | 1050×860×1041 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)12-500/10 | 4 | 930 | 4260 | 0.6 | 46 | 660×660 | 1090×860×1190 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)12-630/10 | 4 | 1070 | 5200 | 0.6 | 46 | 820×660 | 1170×860×1256 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)12-630/10 | 6 | 1040 | 5200 | 0.6 | 48 | 820×660 | 1210×860×1123 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)12-800/10 | 6 | 1215 | 6020 | 0.5 | 49 | 820×820 | 1230×1020×1161 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)12-1000/10 | 6 | 1415 | 7090 | 0.4 | 50 | 820×820 | 1320×1020×1247 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)12-1250/10 | 6 | 1670 | 8460 | 0.4 | 51 | 820×820 | 1420×1020×1133 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)12-1600/10 | 6 | 1960 | 10240 | 0.3 | 51 | 820×1070 | 1490×1150×1398 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)12-2000/10 | 6 | 2440 | 12600 | 0.3 | 52 | 1070×1070 | 1500×1150×1408 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)12-2500/10 | 6 | 2880 | 15000 | 0.3 | 53 | 1070×1070 | 1570×1150×1483 | 2200×1600×2000 | 2200×1600×2200 |
| SC(B)12-1600/10 | 8 | 1960 | 11263 | 0.3 | 51 | 820×1070 | 1530×1150×1350 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)12-2000/10 | 8 | 2440 | 13882 | 0.3 | 52 | 1070×1070 | 1610×1150×1416 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)12-2500/10 | 8 | 2880 | 16414 | 0.3 | 53 | 1070×1070 | 1720×1150×1508 | 2200×1600×2000 | 2200×1600×2200 |
SC (B) 13-100~2500/10 环氧干式变压器
额定电压:10 (10.5,11,6.6,6.3,6) kV 额定低压:0.4kV
联结组别:Dyn11 或 Yyn0 分接范围:±2×2.5%
| 产品型号 | UK% | 空损 P0 (W) | 负损 (75℃) Pk (W) | I0(%) | LPA(AN)dB | 轨矩 m×n | 本体尺寸 L×B×H (mm) | 上出线外壳尺寸 (含底脚) | 侧出线外壳尺寸 (含底脚) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC(B)13-100/10 | 4 | 290 | 1236 | 0.7 | 42 | 550×550 | 990×750×790 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)13-125/10 | 4 | 340 | 1454 | 0.7 | 43 | 550×550 | 990×750×830 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)13-160/10 | 4 | 385 | 1672 | 0.7 | 43 | 550×550 | 1060×750×880 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)13-200/10 | 4 | 445 | 1990 | 0.7 | 43 | 660×660 | 980×860×900 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)13-250/10 | 4 | 515 | 2170 | 0.7 | 43 | 660×660 | 1000×860×920.5 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)13-315/10 | 4 | 635 | 2730 | 0.7 | 45 | 660×660 | 1030×860×996 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)13-400/10 | 4 | 705 | 3135 | 0.7 | 45 | 660×660 | 1060×860×1038 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)13-500/10 | 4 | 835 | 3835 | 0.6 | 46 | 660×660 | 1120×860×1180 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)13-630/10 | 4 | 965 | 4620 | 0.6 | 46 | 820×660 | 1170×860×1256 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)13-630/10 | 6 | 935 | 4685 | 0.6 | 48 | 820×660 | 1210×860×1103 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)13-800/10 | 6 | 1095 | 5470 | 0.5 | 49 | 820×820 | 1230×1020×1161 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)13-1000/10 | 6 | 1275 | 6390 | 0.4 | 50 | 820×820 | 1320×1020×1274 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)13-1250/10 | 6 | 1505 | 7615 | 0.4 | 51 | 820×820 | 1350×1020×1353 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)13-1600/10 | 6 | 1765 | 9215 | 0.3 | 51 | 820×1070 | 1390×1150×1373 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)13-2000/10 | 6 | 2195 | 11355 | 0.3 | 52 | 1070×1070 | 1500×1150×1426 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)13-2500/10 | 6 | 2590 | 13495 | 0.3 | 53 | 1070×1070 | 1570×1150×1483 | 2200×1600×2000 | 2200×1600×2200 |
| SC(B)13-1600/10 | 8 | 1715 | 10137 | 0.3 | 51 | 820×1070 | 1610×1150×1273 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)13-2000/10 | 8 | 2135 | 12494 | 0.3 | 52 | 1070×1070 | 1610×1150×1416 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)13-2500/10 | 8 | 2520 | 14773 | 0.3 | 53 | 1070×1070 | 1610×1150×1563 | 2200×1600×2000 | 2200×1600×2200 |
SC (B) 14-100~2500/10 环氧干式变压器
额定电压:10 (10.5,11,6.6,6.3,6) kV|额定低压:0.4kV
联结组别:Dyn11 或 Yyn0|分接范围:±2×2.5%
| 产品型号 | UK% | 空损 P0 (W) | 负损 (75℃) Pk (W) | I0(%) | LPA(AN)dB | 轨矩 m×n | 本体尺寸 L×B×H (mm) | 上出线外壳尺寸 (含底脚) | 侧出线外壳尺寸 (含底脚) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC(B)14-100/10 | 4 | 270 | 1240 | 0.7 | 42 | 550×550 | 1050×750×790 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)14-125/10 | 4 | 320 | 1450 | 0.7 | 43 | 550×550 | 1050×750×830 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)14-160/10 | 4 | 365 | 1670 | 0.7 | 43 | 550×550 | 1100×750×880 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)14-200/10 | 4 | 420 | 1990 | 0.7 | 43 | 660×660 | 1090×750×900 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)14-250/10 | 4 | 490 | 2170 | 0.7 | 43 | 660×660 | 1150×860×940 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)14-315/10 | 4 | 600 | 2730 | 0.7 | 45 | 660×660 | 1180×860×970 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)14-400/10 | 4 | 665 | 3140 | 0.7 | 45 | 660×660 | 1290×860×990 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)14-500/10 | 4 | 790 | 3830 | 0.6 | 46 | 660×660 | 1260×860×1030 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)14-630/10 | 4 | 910 | 4610 | 0.6 | 46 | 820×660 | 1300×860×1120 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)14-630/10 | 6 | 885 | 5690 | 0.6 | 48 | 820×660 | 1390×860×1060 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)14-800/10 | 6 | 1035 | 5470 | 0.5 | 49 | 820×820 | 1450×1020×1070 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)14-1000/10 | 6 | 1205 | 6430 | 0.4 | 50 | 820×820 | 1510×1020×1110 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)14-1250/10 | 6 | 1420 | 7610 | 0.4 | 51 | 820×820 | 1540×1020×1160 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)14-1600/10 | 6 | 1665 | 9230 | 0.3 | 51 | 820×1070 | 1650×1150×1230 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)14-2000/10 | 6 | 2075 | 11420 | 0.3 | 52 | 1070×1070 | 1730×1150×1330 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)14-2500/10 | 6 | 2450 | 13540 | 0.3 | 53 | 1070×1070 | 1810×1150×1370 | 2200×1600×2000 | 2200×1600×2200 |
| SC(B)14-1600/10 | 8 | 1665 | 10160 | 0.3 | 51 | 820×1070 | 1650×1150×1190 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)14-2000/10 | 8 | 2075 | 12530 | 0.3 | 52 | 1070×1070 | 1730×1150×1300 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)14-2500/10 | 8 | 2450 | 14830 | 0.3 | 53 | 1070×1070 | 1810×1150×1320 | 2200×1600×2000 | 2200×1600×2200 |
SC (B) 18-100~2500/10 环氧干式变压器
额定电压:10 (10.5,11,6.6,6.3,6) kV|额定低压:0.4kV
联结组别:Dyn11 或 Yyn0|分接范围:±2×2.5%
| 产品型号 | UK% | 空损 P0 (W) | 负损 (75℃) Pk (W) | I0(%) | LPA(AN)dB | 轨矩 m×n | 本体尺寸 L×B×H (mm) | 上出线外壳尺寸 (含底脚) | 侧出线外壳尺寸 (含底脚) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC(B)18-100/10 | 4 | 230 | 1240 | 0.7 | 42 | 550×550 | 1050×750×790 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)18-125/10 | 4 | 270 | 1450 | 0.7 | 43 | 550×550 | 1050×750×830 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)18-160/10 | 4 | 310 | 1670 | 0.7 | 43 | 550×550 | 1100×750×880 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)18-200/10 | 4 | 360 | 1990 | 0.7 | 43 | 660×660 | 1090×750×900 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)18-250/10 | 4 | 415 | 2170 | 0.7 | 43 | 660×660 | 1150×860×940 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)18-315/10 | 4 | 510 | 2730 | 0.7 | 45 | 660×660 | 1180×860×970 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)18-400/10 | 4 | 570 | 3140 | 0.7 | 45 | 660×660 | 1290×860×990 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)18-500/10 | 4 | 670 | 3830 | 0.6 | 46 | 660×660 | 1260×860×1030 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)18-630/10 | 4 | 775 | 4610 | 0.6 | 46 | 820×660 | 1300×860×1120 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)18-630/10 | 6 | 750 | 5690 | 0.6 | 48 | 820×660 | 1390×860×1060 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)18-800/10 | 6 | 875 | 5470 | 0.5 | 49 | 820×820 | 1450×1020×1070 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)18-1000/10 | 6 | 1020 | 6430 | 0.4 | 50 | 820×820 | 1510×1020×1110 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)18-1250/10 | 6 | 1205 | 7610 | 0.4 | 51 | 820×820 | 1540×1020×1160 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)18-1600/10 | 6 | 1415 | 9230 | 0.3 | 51 | 820×1070 | 1650×1150×1230 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)18-2000/10 | 6 | 1760 | 11420 | 0.3 | 52 | 1070×1070 | 1730×1150×1330 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)18-2500/10 | 6 | 2080 | 13540 | 0.3 | 53 | 1070×1070 | 1810×1150×1370 | 2200×1600×2000 | 2200×1600×2200 |
| SC(B)18-1600/10 | 8 | 1415 | 10160 | 0.3 | 51 | 820×1070 | 1650×1150×1190 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)18-2000/10 | 8 | 1760 | 12530 | 0.3 | 52 | 1070×1070 | 1730×1150×1300 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)18-2500/10 | 8 | 2080 | 14830 | 0.3 | 53 | 1070×1070 | 1810×1150×1320 | 2200×1600×2000 | 2200×1600×2200 |
C (B) 10-200~2500/20 环氧干式变压器
额定电压:20 (22,24) kV
额定低压:0.4kV
联结组别:Dyn11 或 Yyn0
绝缘水平:LI 125 AC 50/LI AC 3
分接范围:±2×2.5%
| 产品型号 | UK% | 空损 P0 (W) | 负损 (75℃) Pk (W) | I0(%) | LPA(AN)dB | 轨矩 m×n | 本体尺寸 L×B×H (mm) | 外壳尺寸 (含底脚) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC(B)10-200/20 | 6 | 730 | 2565 | 1 | 47 | 660×660 | 1425×860×1184 | 1650×1400×1660 |
| SC(B)10-250/20 | 6 | 840 | 2985 | 1 | 47 | 820×660 | 1450×860×1317 | 2000×1400×1660 |
| SC(B)10-315/20 | 6 | 970 | 3560 | 0.9 | 48 | 820×820 | 1460×1020×1339 | 2000×1400×1865 |
| SC(B)10-400/20 | 6 | 1150 | 4225 | 0.8 | 48 | 820×820 | 1490×1020×1344 | 2100×1450×1965 |
| SC(B)10-500/20 | 6 | 1350 | 5055 | 0.8 | 50 | 820×820 | 1580×1070×1471 | 2100×1450×1965 |
| SC(B)10-630/20 | 6 | 1530 | 5970 | 0.7 | 50 | 820×820 | 1580×1070×1616 | 2200×1500×2065 |
| SC(B)10-800/20 | 6 | 1750 | 7210 | 0.6 | 51 | 820×820 | 1580×1070×1681 | 2300×1550×2065 |
