SZB(DZB)系列三相(单相)干式自耦变压器是一种单线圈式变压器,一、二次侧共用一个绕组,其变压比有固定的和可调的两种,可以升压也可以降压。自耦变压器与同容量隔离变压器相比具有节省材料、结构简单、体积小、重量轻、效率高等优点。尤其是在变压比接近的场合使用特别经济。但是由于其一、二次侧共用一个绕组,初次级有电的联系,在某些场合的使用中应考虑这一点。 干式自耦变压器的主要作用是改变电压等级。 SZB(DZB)系列三相(单相)干式自耦变压器广泛用于高铁、地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业及隧道等一切需要改变电压等级的输配电场所。 SZB(DZB)系列三相(单相)干式自耦变压器应在室内使用,正常使用条件为: 1、环境温度:-15℃— +45℃ 2、海拔高度:<1000M 3、相对湿度:< 95% 4、无严重影响变压器绝缘的气体,蒸汽、化学沉积、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。 5、安装场所无严重振动或颠簸。
技术参数
容量 | 1KVA-3000KVA | 电压等级 | AC1140V及以下 |
输入电压 | 允许额定电压±10%波动 | 绝缘电阻 | DC 500V≥100MΩ |
输出电压 | 负载范围内额定电压±2-3℅ | 绝缘等级 | F级 |
频率 | 50Hz/60Hz | 环境温度 | —15°C--+45°C |
抗电强度 | 3500V/10mA/60s | 相对湿度 | <95℅ |
负载性能 | 连续100℅满载时,可承受3-倍瞬间电流 | 温升 | <100K |
波形失真 | 无附加波形失真 | 噪音 | <55db |
造型一览
规格型号 | 额定容量 (KVA) | 额定输入 线/相电压(V) | 额定输出 线/相电压(V) | 变压器参考尺寸 宽X深X高(mm) | 参考重量 (KG) | 备注 | |
三 相 | SZB-3 | 3 | AC1140V /660V 及以下 | AC3000V /1720V 及以下 | 210×105×190 | 15 | |
SZB-5 | 5 | 250×115×230 | 22 | ||||
SZB-10 | 10 | 325×140×260 | 40 | ||||
SZB-15 | 15 | 340×180×330 | 47 | ||||
SZB-20 | 20 | 340×200×330 | 60 | ||||
SZB-30 | 30 | 420×240×390 | 85 | ||||
SZB-40 | 40 | 420×250×410 | 110 | ||||
SZB-50 | 50 | 420×250×410 | 120 | ||||
SZB-60 | 60 | 420×350×410 | 135 | ||||
SZB-80 | 80 | 480×300×460 | 170 | ||||
SZB-100 | 100 | 650×400×540 | 210 | ||||
SZB-120 | 120 | 650×420×540 | 240 | ||||
SZB-150 | 150 | 650×420×540 | 270 | ||||
SZB-180 | 180 | 650×380×600 | 330 | ||||
SZB-200 | 200 | 650×400×600 | 380 | ||||
SZB-225 | 225 | 800×450×600 | 420 | ||||
SZB-250 | 250 | 820×460×600 | 450 | ||||
SZB-300 | 300 | 850×380×780 | 520 | ||||
SZB-400 | 400 | 850×430×780 | 620 | ||||
SZB-500 | 500 | 850×450×780 | 690 | ||||
SZB-600 | 600 | 870×460×780 | 760 | ||||
SZB-800 | 800 | 890×470×780 | 900 | ||||
SZB-1000 | 1000 | 1050×600×1200 | 1300 | ||||
单 相 | DZB-1 | 1 | 相电压 AC1140V 及以下 | 相电压 AC3000V 及以下 | 155×110×120 | 8 | |
DZB-2 | 2 | 165×140×140 | 12 | ||||
DZB-3 | 3 | 190×160×180 | 15 | ||||
DZB-5 | 5 | 200×140×210 | 17 | ||||
DZB-8 | 8 | 210×160×280 | 25 | ||||
DZB-10 | 10 | 210×170×280 | 28 | ||||
DZB-12 | 12 | 210×180×300 | 30 | ||||
DZB-15 | 15 | 210×185×300 | 32 | ||||
DZB-20 | 20 | 210×220×300 | 43 | ||||
DZB-25 | 25 | 240×170×380 | 47 | ||||
DZB-30 | 30 | 240×180×380 | 55 | ||||
DZB-40 | 40 | 240×220×380 | 77 | ||||
DZB-50 | 50 | 240×230×440 | 100 | ||||
DZB-60 | 60 | 240×230×550 | 120 | ||||
DZB-80 | 80 | 260×240×550 | 140 | ||||
DZB-100 | 100 | 330×240×550 | 170 | ||||
DZB-120 | 120 | 330×280×550 | 200 | ||||
DZB-150 | 150 | 330×320×550 | 240 | ||||
DZB-180 | 180 | 350×330×550 | 280 | ||||
DZB-200 | 200 | 360×335×550 | 310 | ||||
DZB-250 | 250 | 400×320×600 | 380 | ||||
DZB-300 | 300 | 450×330×600 | 470 |
说明:
1.订货请注明型号规格、额定输入电压、额定输出电压、是否带机箱;
2.机箱散热方式及是否有特殊要求;
3.变压器外形尺寸及重量仅供参考,以实际产品为准。